油浸式 S20/S22 與乾式 SC(B)18 雙線一級能效產品線,投標能效條款一步到位。
能效一級產品線覆蓋兩個技術方向:油浸式——S20/S22 系列 10–35kV 油浸式配電變壓器;乾式——SC(B)18(SC18-NX1)系列環氧樹脂澆注乾式變壓器。兩條線均滿足 GB 20052-2020 能效一級指標,配合 GB 1094.1、GB/T 6451、GB/T 10228 與 IEC 60076 標準。
戶外柱裝/箱變配套與新能源升壓選油浸式 S20/S22;資料中心、商業綜合體等戶內場景選乾式 SC(B)18。兩個系列均可按專案條件提供損耗對照與回收期測算。
| 型號 Model | 額定容量 (kVA) | 空載損耗 (W) | 負載損耗 (W) | 短路阻抗 (%) |
|---|---|---|---|---|
| SC18-30/10-NX1 | 30 | 105 | 640 | 4.0 |
| SC18-50/10-NX1 | 50 | 155 | 900 | 4.0 |
| SC18-80/10-NX1 | 80 | 210 | 1240 | 4.0 |
| SC18-100/10-NX1 | 100 | 230 | 1415 | 4.0 |
| SC18-125/10-NX1 | 125 | 270 | 1665 | 4.0 |
| SC(B)18-160/10-NX1 | 160 | 310 | 1915 | 4.0 |
| SC(B)18-200/10-NX1 | 200 | — | — | 4.0 |
| SC(B)18-250/10-NX1 | 250 | — | — | 4.0 |
| SC(B)18-315/10-NX1 | 315 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-400/10-NX1 | 400 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-500/10-NX1 | 500 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-630/10-NX1 | 630 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-800/10-NX1 | 800 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-1000/10-NX1 | 1000 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-1250/10-NX1 | 1250 | 1205 | 8720 | 6.0 |
| SC(B)18-1600/10-NX1 | 1600 | 1415 | 10555 | 6.0 |
| SC(B)18-2000/10-NX1 | 2000 | 1760 | 13005 | 6.0 |
| SC(B)18-2500/10-NX1 | 2500 | 2080 | 15445 | 6.0 |
告訴我們您的應用場景與需求,我們協助您完成選型與報價。