Các dòng sản phẩm hiệu quả năng lượng đầu tiên ngập dầu S20/S22 và SC(B)18 hai dây chuyền khô, với các điều khoản hiệu quả năng lượng được áp dụng.
Dòng sản phẩm tiết kiệm năng lượng cấp một bao gồm hai hướng kỹ thuật: Máy biến áp phân phối ngâm dầu loại S20/S22 dòng 10–35kV; Biến áp loại khô—SC(B)18 (SC18-NX1) dòng nhựa epoxy đúc loại khô. Cả hai dòng đều đáp ứng các chỉ số hiệu quả năng lượng cấp 1 của GB 20052-2020, và tuân thủ các tiêu chuẩn GB 1094.1, GB/T 6451, GB/T 10228 và IEC 60076.
Máy biến áp ngoài trời gắn trên cột/hộp và S20/S22 ngâm dầu trong lựa chọn tăng cường năng lượng mới; SC(B)18 khô được chọn cho các tình huống trong nhà như trung tâm dữ liệu và khu phức hợp thương mại. Cả hai chuỗi đều có thể cung cấp ước tính kiểm soát tổn thất và thời gian hoàn vốn dựa trên điều kiện dự án.
Các| Dung | lượng định mức mô hình (kVA) | Mất mát không tải (W) | Mất mát tải (W) | Trở kháng ngắn mạch (%) |
|---|---|---|---|---|
| SC18-30/ 10-NX1 | 30 | 105 | 640 | 4.0 |
| SC18-50/10-NX1 | 50 | 155 | 900 | 4.0 |
| SC18-80/10-NX1 | 80 | 210 | 1240 | 4.0 |
| SC18-100/10-NX1 | 100 | 230 | 1415 | 4.0 |
| SC18-125/10-NX1 | 125 | 270 | 1665 | 4.0 |
| SC(B)18-160/10-NX1 | 160 | 310 | 1915 | 4.0 |
| SC(B)18-200/10- NX1 | 200 | — | — | 4.0 |
| SC(B)18-250/10-NX1 | 250 | — | — | 4.0 |
| SC(B)18-315/10-NX1 | 315 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-400/10-NX1 | 400 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-500/10-NX1 | 500 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-630/10-NX1 | 630 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-800/10-NX1 | 800 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-1000/10-NX1 | 1000 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-1250/10-NX1 | 1250 | 1205 | 8720 | 6.0 |
| SC(B)18-1600/10-NX1 | 1600 | 1415 | 10555 | 6.0 |
| SC(B)18-2000/10- NX1 | 2000 | 1760 | 13005 | 6.0 |
| SC(B)18-2500/10-NX1 | 2500 | 2080 | 15445 | 6.0 |
Tell us about your application and requirements — our team will help you specify the right product.