Масляные погружённые S20/S22 и сухие двухлинейные продукты первого уровня энергоэффективности SC(B)18, с установленными условиями энергоэффективности.
Линейка продуктов первого уровня по энергоэффективности охватывает два технических направления: масляные распределительные трансформаторы серии S20/S22 10–35 кВ; Сухой тип — серии эпоксидных смольных литых трансформаторов серии SC(B)18 (SC18-NX1). Обе линии соответствуют показателям энергоэффективности уровня 1 GB 20052-2020 и соответствуют стандартам GB 1094.1, GB/T 6451, GB/T 10228 и IEC 60076.
наружный трансформатор на колонне/коробке и новый набор энергетического усиления S20/S22 с масляным погружением; Сухой SC(B)18 выбирается для внутренних работ, таких как дата-центры и коммерческие комплексы. Обе серии могут предоставлять оценки по контролю потерь и периоду окупаемости на основе условий проекта.
| ёмкость модели (kVA), | потеря без нагрузки (W), | потерянагрузки (W), | импеданс короткого замыкания (%) | |
|---|---|---|---|---|
| SC18-30/ 10-NX1 | 30 | 105 | 640 | 4.0 |
| SC18-50/10-NX1 | 50 | 155 | 900 | 4.0 |
| SC18-80/10-NX1 | 80 | 210 | 1240 | 4.0 |
| SC18-100/10-NX1 | 100 | 230 | 1415 | 4.0 |
| SC18-125/10-NX1 | 125 | 270 | 1665 | 4.0 |
| SC(B)18-160/10-NX1 | 160 | 310 | 1915 | 4.0 |
| SC(B)18-200/10- NX1 | 200 | — | — | 4.0 |
| SC(B)18-250/10-NX1 | 250 | — | — | 4.0 |
| SC(B)18-315/10-NX1 | 315 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-400/10-NX1 | 400 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-500/10-NX1 | 500 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-630/10-NX1 | 630 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-800/10-NX1 | 800 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-1000/10-NX1 | 1000 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-1250/10-NX1 | 1250 | 1205 | 8720 | 6.0 |
| SC(B)18-1600/10-NX1 | 1600 | 1415 | 10555 | 6.0 |
| SC(B)18-2000/10- NX1 | 2000 | 1760 | 13005 | 6.0 |
| SC(B)18-2500/10-NX1 | 2500 | 2080 | 15445 | 6.0 |
Расскажите о задаче и требованиях — поможем подобрать продукцию и подготовить предложение.