Lini produk efisiensi energi tingkat pertama S20/S22 dan SC(B)18 kering yang direndam minyak, dengan syarat efisiensi energi tender.
Lini produk efisiensi energi tingkat pertama mencakup dua arah teknis: Tipe terendam minyak—trafo distribusi terendam minyak seri S20/S22 10–35kV; Transformator tipe kering—SC(B)18 (SC18-NX1) dengan resin pengecoran tipe kering. Kedua lini tersebut memenuhi indikator efisiensi energi Level 1 GB 20052-2020, dan memenuhi standar GB 1094.1, GB/T 6451, GB/T 10228, dan IEC 60076.
Trafo terpasang di kolom/kotak outdoor dan pilihan boost energi baru yang direndam oli S20/S22; SC(B)18 kering dipilih untuk skenario dalam ruangan seperti pusat data dan kompleks komersial. Kedua seri dapat memberikan pengendalian kerugian dan estimasi periode pengembalian berdasarkan kondisi proyek.
| Model Kapasitas Terukur (kVA) | Kehilangan Tanpa Beban (W) | Kehilangan Beban (W) | Impedansi Hubung Pendek (%) | |
|---|---|---|---|---|
| SC18-30/ 10-NX1 | 30 | 105 | 640 | 4.0 |
| SC18-50/10-NX1 | 50 | 155 | 900 | 4.0 |
| SC18-80/10-NX1 | 80 | 210 | 1240 | 4.0 |
| SC18-100/10-NX1 | 100 | 230 | 1415 | 4.0 |
| SC18-125/10-NX1 | 125 | 270 | 1665 | 4.0 |
| SC(B)18-160/10-NX1 | 160 | 310 | 1915 | 4.0 |
| SC(B)18-200/10- NX1 | 200 | — | — | 4.0 |
| SC(B)18-250/10-NX1 | 250 | — | — | 4.0 |
| SC(B)18-315/10-NX1 | 315 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-400/10-NX1 | 400 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-500/10-NX1 | 500 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-630/10-NX1 | 630 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-800/10-NX1 | 800 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-1000/10-NX1 | 1000 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-1250/10-NX1 | 1250 | 1205 | 8720 | 6.0 |
| SC(B)18-1600/10-NX1 | 1600 | 1415 | 10555 | 6.0 |
| SC(B)18-2000/10- NX1 | 2000 | 1760 | 13005 | 6.0 |
| SC(B)18-2500/10-NX1 | 2500 | 2080 | 15445 | 6.0 |
Ceritakan kebutuhan dan aplikasi Anda — kami bantu memilih produk yang tepat.