Barisan produk kecekapan tenaga tahap pertama S20/S22 yang direndam minyak dan SC(B)18 kering, dengan terma kecekapan tenaga bidaan.
Barisan produk kecekapan tenaga tahap pertama merangkumi dua arah teknikal: Jenis terendam minyak—siri S20/S22 10–35kV penyerap pengedaran merendam minyak; Transformer jenis kering—SC(B)18 (SC18-NX1) pengecoran resin epoxy jenis kering. Kedua-dua barisan memenuhi penunjuk kecekapan tenaga Tahap 1 bagi GB 20052-2020, dan mematuhi piawaian GB 1094.1, GB/T 6451, GB/T 10228, dan IEC 60076.
Transformer yang dipasang di tiang/kotak di luar dan S20/S22 dengan pilihan penambah tenaga baharu yang direndam minyak; SC(B)18 kering dipilih untuk senario dalaman seperti pusat data dan kompleks komersial. Kedua-dua siri boleh menyediakan kawalan kerugian dan anggaran tempoh pulangan berdasarkan keadaan projek.
| Model Kapasiti Bernilai (kVA) | Kehilangan Tanpa Beban (W) | Kehilangan Beban (W) | Impedans Litar Pendek (%) | |
|---|---|---|---|---|
| SC18-30/ 10-NX1 | 30 | 105 | 640 | 4.0 |
| SC18-50/10-NX1 | 50 | 155 | 900 | 4.0 |
| SC18-80/10-NX1 | 80 | 210 | 1240 | 4.0 |
| SC18-100/10-NX1 | 100 | 230 | 1415 | 4.0 |
| SC18-125/10-NX1 | 125 | 270 | 1665 | 4.0 |
| SC(B)18-160/10-NX1 | 160 | 310 | 1915 | 4.0 |
| SC(B)18-200/10- NX1 | 200 | — | — | 4.0 |
| SC(B)18-250/10-NX1 | 250 | — | — | 4.0 |
| SC(B)18-315/10-NX1 | 315 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-400/10-NX1 | 400 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-500/10-NX1 | 500 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-630/10-NX1 | 630 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-800/10-NX1 | 800 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-1000/10-NX1 | 1000 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-1250/10-NX1 | 1250 | 1205 | 8720 | 6.0 |
| SC(B)18-1600/10-NX1 | 1600 | 1415 | 10555 | 6.0 |
| SC(B)18-2000/10- NX1 | 2000 | 1760 | 13005 | 6.0 |
| SC(B)18-2500/10-NX1 | 2500 | 2080 | 15445 | 6.0 |
Tell us about your application and requirements — our team will help you specify the right product.