Linhas de produtos de eficiência energética de primeira linha de S20/S22 imersas em óleo e SC(B)18 de linha dupla e de primeira linha, com condições de eficiência energética de licitação em vigor.
A linha de produtos de eficiência energética de primeiro nível abrange duas direções técnicas: Tipo imerso em óleo — transformadores de distribuição imersos em óleo da série S20/S22 de 10–35kV; Transformadores de tipo seco — SC(B)18 (SC18-NX1) série de resina epóxi para fundição a seco. Ambas as linhas atendem aos indicadores de eficiência energética Nível 1 GB 20052-2020 e cumprem as normas GB 1094.1, GB/T 6451, GB/T 10228 e IEC 60076.
transformador externo montado na coluna/caixa e nova seleção de energia S20/S22 imerso em óleo; O SC(B)18 seco é selecionado para cenários internos, como data centers e complexos comerciais. Ambas as séries podem fornecer estimativas de controle de perdas e períodos de retorno com base nas condições do projeto.
| Capacidade Nominal do Modelo (kVA) | Perda sem Carga (W) | Perda de Carga (W) | Impedância de Curto-Circuito ( | |
|---|---|---|---|---|
| %) SC18-30/ 10-NX1 | 30 | 105 | 640 | 4.0 |
| SC18-50/10-NX1 | 50 | 155 | 900 | 4.0 |
| SC18-80/10-NX1 | 80 | 210 | 1240 | 4.0 |
| SC18-100/10-NX1 | 100 | 230 | 1415 | 4.0 |
| SC18-125/10-NX1 | 125 | 270 | 1665 | 4.0 |
| SC(B)18-160/10-NX1 | 160 | 310 | 1915 | 4.0 |
| SC(B)18-200/10- NX1 | 200 | — | — | 4.0 |
| SC(B)18-250/10-NX1 | 250 | — | — | 4.0 |
| SC(B)18-315/10-NX1 | 315 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-400/10-NX1 | 400 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-500/10-NX1 | 500 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-630/10-NX1 | 630 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-800/10-NX1 | 800 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-1000/10-NX1 | 1000 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-1250/10-NX1 | 1250 | 1205 | 8720 | 6.0 |
| SC(B)18-1600/10-NX1 | 1600 | 1415 | 10555 | 6.0 |
| SC(B)18-2000/10- NX1 | 2000 | 1760 | 13005 | 6.0 |
| SC(B)18-2500/10-NX1 | 2500 | 2080 | 15445 | 6.0 |
Tell us about your application and requirements — our team will help you specify the right product.