خطوط منتجات S20/S22 المغمورة بالزيت وSC(B)18 الجافة ذات الخطين الأول من كفاءة الطاقة، مع شروط كفاءة الطاقة في المزايدة.
يغطي خط إنتاج كفاءة الطاقة على المستوى الأول اتجاهين تقنيين: محولات توزيع مغمورة في الزيت من النوع المغمور بالزيت—سلسلة S20/S22 من سلسلة 10–35 كيلو فولت مغمورة بالنفط؛ محولات النوع الجاف من النوع الجاف SC(B)18 (SC18-NX1) من سلسلة صب راتنج الإيبوكسي. كلا الخطين يحققان مؤشرات كفاءة الطاقة من المستوى الأول لمعايير GB 20052-2020، ويلتزمون بمعايير GB 1094.1 وGB/T 6451 وGB/T 10228 وIEC 60076.
محول خارجي مثبت على عمود أو صندوق وخيار تعزيز طاقة جديد مغمور بالزيت S20/S22؛ يتم اختيار Dry SC(B)18 للسيناريوهات الداخلية مثل مراكز البيانات والمجمعات التجارية. كلا السلسلتين يمكن أن توفر تقديرات للتحكم في الخسائر وفترة الاسترداد بناء على ظروف المشروع.
| السعة المصنفة للنموذج (kVA) فقدان | الحمل بدون تحميل (W) | فقدان الحمل (W) | مقاومة الدائرة القصيرة (٪) | |
|---|---|---|---|---|
| SC18-30/ 10-NX1 | 30 | 105 | 640 | 4.0 |
| SC18-50/10-NX1 | 50 | 155 | 900 | 4.0 |
| SC18-80/10-NX1 | 80 | 210 | 1240 | 4.0 |
| SC18-100/10-NX1 | 100 | 230 | 1415 | 4.0 |
| SC18-125/10-NX1 | 125 | 270 | 1665 | 4.0 |
| SC(B)18-160/10-NX1 | 160 | 310 | 1915 | 4.0 |
| SC(B)18-200/10- NX1 | 200 | — | — | 4.0 |
| SC(B)18-250/10-NX1 | 250 | — | — | 4.0 |
| SC(B)18-315/10-NX1 | 315 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-400/10-NX1 | 400 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-500/10-NX1 | 500 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-630/10-NX1 | 630 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-800/10-NX1 | 800 | — | —6.0 | |
| SC(B)18-1000/10-NX1 | 1000 | — | —6.0 | |
| SC(B)18-1250/10-NX1 | 1250 | 1205 | 8720 | 6.0 |
| SC(B)18-1600/10-NX1 | 1600 | 1415 | 10555 | 6.0 |
| SC(B)18-2000/10- NX1 | 2000 | 1760 | 13005 | 6.0 |
| SC(B)18-2500/10-NX1 | 2500 | 2080 | 15445 | 6.0 |
أخبرنا عن تطبيقك ومتطلباتك؛ سيساعدك فريقنا في اختيار المنتج المناسب.