油浸式 S20/S22 与干式 SC(B)18 双线一级能效产品线,投标能效条款一步到位。
能效一级产品线覆盖两个技术方向:油浸式——S20/S22 系列 10–35kV 油浸式配电变压器;干式——SC(B)18(SC18-NX1)系列环氧树脂浇注干式变压器。两条线均满足 GB 20052-2020 能效一级指标,配合 GB 1094.1、GB/T 6451、GB/T 10228 与 IEC 60076 标准。
户外柱装/箱变配套与新能源升压选油浸式 S20/S22;数据中心、商业综合体等户内场景选干式 SC(B)18。两个系列均可按项目条件提供损耗对照与回收期测算。
| 型号 Model | 额定容量 (kVA) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 短路阻抗 (%) |
|---|---|---|---|---|
| SC18-30/10-NX1 | 30 | 105 | 640 | 4.0 |
| SC18-50/10-NX1 | 50 | 155 | 900 | 4.0 |
| SC18-80/10-NX1 | 80 | 210 | 1240 | 4.0 |
| SC18-100/10-NX1 | 100 | 230 | 1415 | 4.0 |
| SC18-125/10-NX1 | 125 | 270 | 1665 | 4.0 |
| SC(B)18-160/10-NX1 | 160 | 310 | 1915 | 4.0 |
| SC(B)18-200/10-NX1 | 200 | — | — | 4.0 |
| SC(B)18-250/10-NX1 | 250 | — | — | 4.0 |
| SC(B)18-315/10-NX1 | 315 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-400/10-NX1 | 400 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-500/10-NX1 | 500 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-630/10-NX1 | 630 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-800/10-NX1 | 800 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-1000/10-NX1 | 1000 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-1250/10-NX1 | 1250 | 1205 | 8720 | 6.0 |
| SC(B)18-1600/10-NX1 | 1600 | 1415 | 10555 | 6.0 |
| SC(B)18-2000/10-NX1 | 2000 | 1760 | 13005 | 6.0 |
| SC(B)18-2500/10-NX1 | 2500 | 2080 | 15445 | 6.0 |
告诉我们您的应用场景与需求,我们协助您完成选型与报价。