能效二級產品線基於 GB 20052-2020 二級能效指標:乾式為 SC14(NX2)系列環氧樹脂澆注乾式變壓器,油浸式覆蓋對應能效等級的 S 系列配電變壓器。二級能效是配網批量改造與一般工業專案中能效與投資平衡的常見選擇。
電壓組合:高壓 10(6.3/6)kV ±5% 或 ±2×2.5%,低壓 0.4kV;聯結組標號 Yyn0 或 Dyn11。
| 型號 Model | 額定容量 (kVA) | 空載損耗 (W) | 負載損耗 (W) | 短路阻抗 (%) |
|---|---|---|---|---|
| SC14-30/10-NX2 | 30 | 130 | 640 | 4.0 |
| SC14-50/10-NX2 | 50 | 185 | 900 | 4.0 |
| SC14-80/10-NX2 | 80 | 250 | 1240 | 4.0 |
| SC14-100/10-NX2 | 100 | 270 | 1415 | 4.0 |
| SC14-125/10-NX2 | 125 | 320 | 1665 | 4.0 |
| SC(B)14-160/10-NX2 | 160 | 365 | 1915 | 4.0 |
| SC(B)14-200/10-NX2 | 200 | 420 | 2275 | 4.0 |
| SC(B)14-250/10-NX2 | 250 | 490 | 2485 | 4.0 |
| SC(B)14-315/10-NX2 | 315 | 600 | 3125 | 4.0 |
| SC(B)14-400/10-NX2 | 400 | 665 | 3590 | 4.0 |
| SC(B)14-500/10-NX2 | 500 | 790 | 4390 | 4.0 |
| SC(B)14-630/10-NX2 | 630 | 910 | 5290 | 6.0 |
| SC(B)14-800/10-NX2 | 800 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-1000/10-NX2 | 1000 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-1250/10-NX2 | 1250 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-1600/10-NX2 | 1600 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-2000/10-NX2 | 2000 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-2500/10-NX2 | 2500 | — | — | 6.0 |
告訴我們您的應用場景與需求,我們協助您完成選型與報價。