Dòng sản phẩm hai tầng ngâm dầu và khô (SC14-NX2) giúp tiết kiệm năng lượng, cung cấp lựa chọn số lượng lớn cân bằng giữa hiệu quả năng lượng và đầu tư.
Dòng sản phẩm hiệu quả năng lượng thứ cấp dựa trên các chỉ số hiệu suất năng lượng thứ cấp của GB 20052-2020: loại khô là dòng bê tông epoxy đúc SC14 (NX2), và loại ngâm dầu bao phủ cấp độ hiệu quả năng lượng tương ứng cho máy biến áp phân phối dòng S. Hiệu quả năng lượng cấp 2 là lựa chọn phổ biến để cân bằng giữa hiệu quả năng lượng và đầu tư vào việc cải tạo mạng lưới phân phối theo lô và các dự án công nghiệp chung.
CácĐiện áp cao 10 (6,3/6) kV ±5% hoặc ± 2×2,5%, điện áp thấp 0,4 kV; Tham gia các nhãn nhóm Yyn0 hoặc Dyn11.
| Dung lượng định mức mô hình (kVA) | Tổn hao không tải (W) | Tổn hao tải (W) | Trở kháng ngắn mạch (%) | |
|---|---|---|---|---|
| SC14-30/10-NX2 | 30 | 130 | 640 | 4.0 |
| SC14-50/10-NX2 | 50 | 185 | 900 | 4.0 |
| SC14-80/10-NX2 | 80 | 250 | 1240 | 4.0 |
| SC14-100/10-NX2 | 100 | 270 | 1415 | 4.0 |
| SC14-125/10-NX2 | 125 | 320 | 1665 | 4.0 |
| SC(B)14-160/10-NX2 | 160 | 365 | 1915 | 4.0 |
| SC(B)14-200/10-NX2 | 200 | 420 | 2275 | 4.0 |
| SC(B)14-250/10-NX2 | 250 | 490 | 2485 | 4.0 |
| SC(B)14-315/10-NX2 | 315 | 600 | 3125 | 4.0 |
| SC(B)14-400/10-NX2 | 400 | 665 | 3590 | 4.0 |
| SC(B)14-500/10-NX2 | 500 | 790 | 4390 | 4.0 |
| SC(B)14-630/10-NX2 | 630 | 910 | 5290 | 6.0 |
| SC(B)14-800/10-NX2 | 800 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-1000/10-NX2 | 1000 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-1250/10-NX2 | 1250 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-1600/10-NX2 | 1600 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-2000/10-NX2 | 2000 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-2500/10-NX2 | 2500 | — | — | 6.0 |
Tell us about your application and requirements — our team will help you specify the right product.