Двухуровневые продуктовые линии с погружением в масло и сухой (SC14-NX2) для энергоэффективности, предлагающие оптовый выбор, балансирующий энергоэффективность и инвестиции.
Линейка вторичных продуктов для энергоэффективности основана на вторичных показателях энергоэффективности GB 20052-2020: сухой тип — это серии SC14 (NX2) эпоксидная смола для сухих трансформаторов, а погружённый в масло — соответствующую категорию энергоэффективности для распределительных трансформаторов серии S. Уровень 2 — распространённый выбор для баланса между энергоэффективностью и инвестициями в пакетную модернизацию сетей распределения и общие промышленные проекты.
): высокое напряжение 10 (6,3/6) кВ ±5% или ± 2×2,5%, низкое напряжение 0,4 кВ; Присоединяйтесь к групповым меткам Yyn0 или Dyn11.
| Номинальная | производительность модели (kVA) | Потеря без нагрузки (W) | Потерянагрузки (W) | Импеданс короткого замыкания (%) |
|---|---|---|---|---|
| SC14-30/10-NX2 | 30 | 130 | 640 | 4.0 |
| SC14-50/10-NX2 | 50 | 185 | 900 | 4.0 |
| SC14-80/10-NX2 | 80 | 250 | 1240 | 4.0 |
| SC14-100/10-NX2 | 100 | 270 | 1415 | 4.0 |
| SC14-125/10-NX2 | 125 | 320 | 1665 | 4.0 |
| SC(B)14-160/10-NX2 | 160 | 365 | 1915 | 4.0 |
| SC(B)14-200/10-NX2 | 200 | 420 | 2275 | 4.0 |
| SC(B)14-250/10-NX2 | 250 | 490 | 2485 | 4.0 |
| SC(B)14-315/10-NX2 | 315 | 600 | 3125 | 4.0 |
| SC(B)14-400/10-NX2 | 400 | 665 | 3590 | 4.0 |
| SC(B)14-500/10-NX2 | 500 | 790 | 4390 | 4.0 |
| SC(B)14-630/10-NX2 | 630 | 910 | 5290 | 6.0 |
| SC(B)14-800/10-NX2 | 800 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-1000/10-NX2 | 1000 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-1250/10-NX2 | 1250 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-1600/10-NX2 | 1600 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-2000/10-NX2 | 2000 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-2500/10-NX2 | 2500 | — | — | 6.0 |
Расскажите о задаче и требованиях — поможем подобрать продукцию и подготовить предложение.