Linhas de produtos em dois níveis imersos em óleo e seco (SC14-NX2) para eficiência energética, oferecendo seleção em grande escala equilibrando eficiência energética e investimento.
linha secundária de produtos de eficiência energética é baseada nos indicadores secundários de eficiência energética GB 20052-2020: o tipo seco é da série SC14 (NX2) com resina epóxi fundida transformadores secos, e o tipo imerso em óleo cobre o grau correspondente de eficiência energética para transformadores de distribuição da série S. Eficiência energética de Nível 2 é uma escolha comum para equilibrar eficiência energética e investimento em reformas de rede de distribuição em lote e projetos industriais gerais.
): Alta tensão 10 (6,3/6) kV ±5% ou ± 2×2,5%, Baixa tensão 0,4 kV; Junte-se aos rótulos de grupo Yyn0 ou Dyn11.
| Capacidade Nominal do Modelo (kVA) | Perda sem carga (W) | Perda de Carga (W) | Impedância de Curto-circuito (%) | |
|---|---|---|---|---|
| SC14-30/10-NX2 | 30 | 130 | 640 | 4.0 |
| SC14-50/10-NX2 | 50 | 185 | 900 | 4.0 |
| SC14-80/10-NX2 | 80 | 250 | 1240 | 4.0 |
| SC14-100/10-NX2 | 100 | 270 | 1415 | 4.0 |
| SC14-125/10-NX2 | 125 | 320 | 1665 | 4.0 |
| SC(B)14-160/10-NX2 | 160 | 365 | 1915 | 4.0 |
| SC(B)14-200/10-NX2 | 200 | 420 | 2275 | 4.0 |
| SC(B)14-250/10-NX2 | 250 | 490 | 2485 | 4.0 |
| SC(B)14-315/10-NX2 | 315 | 600 | 3125 | 4.0 |
| SC(B)14-400/10-NX2 | 400 | 665 | 3590 | 4.0 |
| SC(B)14-500/10-NX2 | 500 | 790 | 4390 | 4.0 |
| SC(B)14-630/10-NX2 | 630 | 910 | 5290 | 6.0 |
| SC(B)14-800/10-NX2 | 800 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-1000/10-NX2 | 1000 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-1250/10-NX2 | 1250 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-1600/10-NX2 | 1600 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-2000/10-NX2 | 2000 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-2500/10-NX2 | 2500 | — | — | 6.0 |
Tell us about your application and requirements — our team will help you specify the right product.