Barisan produk dua tahap yang direndam minyak dan kering (SC14-NX2) untuk kecekapan tenaga, menawarkan pemilihan pukal yang mengimbangi kecekapan tenaga dan pelaburan.
Barisan produk kecekapan tenaga sekunder adalah berdasarkan penunjuk kecekapan tenaga sekunder GB 20052-2020: jenis kering ialah transformer pengecoran resin epoksi siri SC14 (NX2), dan jenis berendam minyak meliputi gred kecekapan tenaga yang sepadan untuk transformer pengedaran siri S. Kecekapan tenaga Tahap 2 adalah pilihan biasa untuk mengimbangi kecekapan tenaga dan pelaburan dalam pengubahsuaian rangkaian pengedaran kelompok serta projek industri am.
Voltan tinggi 10 (6.3/6) kV ±5% atau ± 2×2.5%, voltan rendah 0.4 kV; Sertai label kumpulan Yyn0 atau Dyn11.
| Kapasiti Model Dinilai (kVA) | Kehilangan Tanpa Beban (W) | Kehilangan Beban (W) | Impedans Litar Pendek (%) | |
|---|---|---|---|---|
| SC14-30/10-NX2 | 30 | 130 | 640 | 4.0 |
| SC14-50/10-NX2 | 50 | 185 | 900 | 4.0 |
| SC14-80/10-NX2 | 80 | 250 | 1240 | 4.0 |
| SC14-100/10-NX2 | 100 | 270 | 1415 | 4.0 |
| SC14-125/10-NX2 | 125 | 320 | 1665 | 4.0 |
| SC(B)14-160/10-NX2 | 160 | 365 | 1915 | 4.0 |
| SC(B)14-200/10-NX2 | 200 | 420 | 2275 | 4.0 |
| SC(B)14-250/10-NX2 | 250 | 490 | 2485 | 4.0 |
| SC(B)14-315/10-NX2 | 315 | 600 | 3125 | 4.0 |
| SC(B)14-400/10-NX2 | 400 | 665 | 3590 | 4.0 |
| SC(B)14-500/10-NX2 | 500 | 790 | 4390 | 4.0 |
| SC(B)14-630/10-NX2 | 630 | 910 | 5290 | 6.0 |
| SC(B)14-800/10-NX2 | 800 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-1000/10-NX2 | 1000 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-1250/10-NX2 | 1250 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-1600/10-NX2 | 1600 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-2000/10-NX2 | 2000 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-2500/10-NX2 | 2500 | — | — | 6.0 |
Tell us about your application and requirements — our team will help you specify the right product.