خطوط منتجات مغمورة بالزيت وجاف ذات مستويين (SC14-NX2) لكفاءة الطاقة، تقدم اختيارا بالجملة يوازن بين كفاءة الطاقة والاستثمار.
يعتمد خط إنتاج كفاءة الطاقة الثانوية على مؤشرات كفاءة الطاقة الثانوية لبريطانيا 20052-2020: النوع الجاف هو محولات جافة من سلسلة SC14 (NX2) لصب راتنج الإيبوكسي، والنوع المغمور بالزيت يغطي درجة كفاءة الطاقة المقابلة لمحولات توزيع سلسلة S. كفاءة الطاقة من المستوى الثاني هي خيار شائع لتحقيق التوازن بين كفاءة الطاقة والاستثمار في تحديثات شبكات توزيع الدفعات والمشاريع الصناعية العامة.
جهد عالي 10 (6.3/6) كيلوفولت ±5٪ أو ± 2×2.5٪، جهد منخفض 0.4 كيلوفولت؛ انضم إلى مجموعات مثل Yyn0 أو Dyn11.
| سعة النموذج المصنفة (kVA) | فقدان الحمل بدون تحميل (W) | فقدان الحمل (W) | مقاومةالدائرة القصيرة (٪) | |
|---|---|---|---|---|
| SC14-30/10-NX2 | 30 | 130 | 640 | 4.0 |
| SC14-50/10-NX2 | 50 | 185 | 900 | 4.0 |
| SC14-80/10-NX2 | 80 | 250 | 1240 | 4.0 |
| SC14-100/10-NX2 | 100 | 270 | 1415 | 4.0 |
| SC14-125/10-NX2 | 125 | 320 | 1665 | 4.0 |
| SC(B)14-160/10-NX2 | 160 | 365 | 1915 | 4.0 |
| SC(B)14-200/10-NX2 | 200 | 420 | 2275 | 4.0 |
| SC(B)14-250/10-NX2 | 250 | 490 | 2485 | 4.0 |
| SC(B)14-315/10-NX2 | 315 | 600 | 3125 | 4.0 |
| SC(B)14-400/10-NX2 | 400 | 665 | 3590 | 4.0 |
| SC(B)14-500/10-NX2 | 500 | 790 | 4390 | 4.0 |
| SC(B)14-630/10-NX2 | 630 | 910 | 5290 | 6.0 |
| SC(B)14-800/10-NX2 | 800 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-1000/10-NX2 | 1000 | — | —6.0 | |
| SC(B)14-1250/10-NX2 | 1250 | — | —6.0 | |
| SC(B)14-1600/10-NX2 | 1600 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-2000/10-NX2 | 2000 | — | —6.0 | |
| SC(B)14-2500/10-NX2 | 2500 | — | — | 6.0 |
أخبرنا عن تطبيقك ومتطلباتك؛ سيساعدك فريقنا في اختيار المنتج المناسب.