Gammes de produits à deux niveaux immergées en huile et sèches (SC14-NX2) pour l’efficacité énergétique, offrant une sélection en vrac équilibrant efficacité énergétique et investissement.
gamme secondaire d’efficacité énergétique est basée sur les indicateurs secondaires d’efficacité énergétique GB 20052-2020 : le type sec est la série SC14 (NX2) de transformateurs à résine époxy moulée à sec, et le type immergé en huile couvre le grade d’efficacité énergétique correspondant pour les transformateurs de distribution de la série S. L’efficacité énergétique de niveau 2 est un choix courant pour équilibrer l’efficacité énergétique et l’investissement dans la modernisation de réseaux de distribution par lots et les projets industriels généraux.
) : haute tension 10 (6,3/6) kV ±5 % ou ± 2×2,5 %, basse tension 0,4 kV ; Rejoignez les étiquettes de groupe Yyn0 ou Dyn11.
| Capacité nominale du modèle (kVA) | Perte sans charge (W) | Perte de charge (W) | Impédance de court-circuit ( %) | |
|---|---|---|---|---|
| SC14-30/10-NX2 | 30 | 130 | 640 | 4.0 |
| SC14-50/10-NX2 | 50 | 185 | 900 | 4.0 |
| SC14-80/10-NX2 | 80 | 250 | 1240 | 4.0 |
| SC14-100/10-NX2 | 100 | 270 | 1415 | 4.0 |
| SC14-125/10-NX2 | 125 | 320 | 1665 | 4.0 |
| SC(B)14-160/10-NX2 | 160 | 365 | 1915 | 4.0 |
| SC(B)14-200/10-NX2 | 200 | 420 | 2275 | 4.0 |
| SC(B)14-250/10-NX2 | 250 | 490 | 2485 | 4.0 |
| SC(B)14-315/10-NX2 | 315 | 600 | 3125 | 4.0 |
| SC(B)14-400/10-NX2 | 400 | 665 | 3590 | 4.0 |
| SC(B)14-500/10-NX2 | 500 | 790 | 4390 | 4.0 |
| SC(B)14-630/10-NX2 | 630 | 910 | 5290 | 6.0 |
| SC(B)14-800/10-NX2 | 800 | — | — | 6,0 |
| SC(B)14-1000/10-NX2 | 1000 | — | — | 6,0 |
| SC(B)14-1250/10-NX2 | 1250 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-1600/10-NX2 | 1600 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-2000/10-NX2 | 2000 | — | — | 6.0 |
| SC(B)14-2500/10-NX2 | 2500 | — | — | 6.0 |
Tell us about your application and requirements — our team will help you specify the right product.