本公司研发生产的S11-M系列全密封油浸式电力变压器具有低损耗、低噪音、高效率的优点,可取得良好的节能效果并减少污染。全密封式变压器与普通油浸式变压器相比,取消了储油柜,油体积的变化由波纹油箱的波纹片的弹性来自动调节补偿,变压器与空气隔绝,防止和减缓油的劣化和绝缘老化,增强运行可靠性,正常运行免维护。
型号:S11-M □ / □
| 型号 | 额定容量(kVA) | 联结组标号 | 高压(kV) | 分接范围(%) | 低压(kV) | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11-M-30 | 30 | Yyn0 或 Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 100 | 630/600 | 1.5 | 4.0 |
| S11-M-50 | 50 | Yyn0 或 Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 130 | 910/870 | 1.3 | 4.0 |
| S11-M-63 | 63 | Yyn0 或 Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 150 | 1090/1040 | 1.2 | 4.0 |
| S11-M-80 | 80 | Yyn0 或 Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 180 | 1310/1250 | 1.2 | 4.0 |
| S11-M-100 | 100 | Yyn0 或 Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 200 | 1580/1500 | 1.1 | 4.0 |
| S11-M-125 | 125 | Yyn0 或 Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 240 | 1890/1800 | 1.1 | 4.0 |
| S11-M-160 | 160 | Yyn0 或 Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 280 | 2310/2200 | 1.0 | 4.0 |
| S11-M-200 | 200 | Yyn0 或 Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 340 | 2730/2600 | 1.0 | 4.0 |
| S11-M-250 | 250 | Yyn0 或 Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 400 | 3200/3050 | 0.90 | 4.0 |
| S11-M-315 | 315 | Yyn0 或 Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 480 | 3830/3650 | 0.90 | 4.0 |
| S11-M-400 | 400 | Yyn0 或 Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 570 | 4520/4300 | 0.80 | 4.0 |
| S11-M-500 | 500 | Yyn0 或 Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 680 | 5410/5100 | 0.80 | 4.0 |
| S11-M-630 | 630 | Yyn0 或 Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 810 | 6200 | 0.60 | 4.5 |
| S11-M-800 | 800 | Yyn0 或 Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 980 | 7500 | 0.60 | 4.5 |
| S11-M-1000 | 1000 | Yyn0 或 Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 1150 | 10300 | 0.60 | 4.5 |
| S11-M-1250 | 1250 | Yyn0 或 Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 1360 | 12000 | 0.50 | 4.5 |
| S11-M-1600 | 1600 | Yyn0 或 Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 1640 | 14500 | 0.50 | 4.5 |
| S11-M-2000 | 2000 | Yyn0 或 Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 1940 | 18300 | 0.40 | 5.0 |
| S11-M-2500 | 2500 | Yyn0 或 Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 2290 | 21200 | 0.40 | 5.0 |
注:表中斜线上方的负载损耗值适用于 Dyn11 或 Yzn11 联结组,斜线下方的负载损耗适用于 Yyn0。
| 型号 | 额定容量(kVA) | 联结组标号 | 高压(kV) | 分接范围(%) | 低压(kV) | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11-M-30 | 30 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 130 | 690 | 2.1 | 5.5 |
| S11-M-50 | 50 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 130 | 1010 | 2.0 | 5.5 |
| S11-M-63 | 63 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 150 | 1200 | 1.9 | 5.5 |
| S11-M-80 | 80 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 180 | 1440 | 1.8 | 5.5 |
| S11-M-100 | 100 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 200 | 1730 | 1.6 | 5.5 |
| S11-M-125 | 125 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 240 | 2080 | 1.5 | 5.5 |
| S11-M-160 | 160 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 290 | 2540 | 1.4 | 5.5 |
| S11-M-200 | 200 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 340 | 3000 | 1.3 | 5.5 |
| S11-M-250 | 250 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 400 | 3520 | 1.2 | 5.5 |
| S11-M-315 | 315 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 480 | 4210 | 1.1 | 5.5 |
| S11-M-400 | 400 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 570 | 4970 | 1.0 | 5.5 |
| S11-M-500 | 500 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 680 | 6940 | 1.0 | 5.5 |
| S11-M-630 | 630 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 810 | 6820 | 0.9 | 6.0 |
| S11-M-800 | 800 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 980 | 8250 | 1.8 | 6.0 |
| S11-M-1000 | 1000 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 1150 | 11330 | 0.7 | 6.0 |
| S11-M-1250 | 1250 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 1380 | 13200 | 0.7 | 6.0 |
| S11-M-1600 | 1600 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 1660 | 15950 | 0.6 | 6.0 |
| S11-M-2000 | 2000 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 1960 | 19140 | 0.6 | 6.0 |
| S11-M-2500 | 2500 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 2340 | 22220 | 0.5 | 6.0 |
注:本20KV变压器可根据客户要求,高压侧可生产双电压接线。即可将变压器输入端根据网测20KV与10KV两种电压的不同而利用转换开关切换。
| 电压等级(kV) | 最高运行电压(kV,有效值) | 额定短时工频耐压(kV,有效值)/分钟 | 额度雷电冲击耐受电压(kV,峰值) 全波 | 额度雷电冲击耐受电压(kV,峰值) 截波 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 36 | 75 | 85 |
| 20 | 24 | 55 | 125 | 140 |
S13型是我公司在原S11配电变压器基础上,通过新材料、新工艺的研究运用及自主创新与技术引进结合的方式,通过对铁芯及线圈结构的优化创新设计,达到降低空载损耗及噪音的目的自主开发的产品。空载损耗平均下降了20%。噪声水平与现行国标JB/T10088-2016比较平均下降20%,产品性能水平达到国内先进水平。
型号:S13-M □ / □
| 型号 | 额定容量(kVA) | 联结组标号 | 高压(kV) | 分接范围(%) | 低压(kV) | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S13-M-30 | 30 | Yyn0 或 Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 80 | 630/600 | 1.5 | 4.0 |
| S13-M-50 | 50 | Yyn0 或 Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 100 | 910/870 | 1.3 | 4.0 |
| S13-M-63 | 63 | Yyn0 或 Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 110 | 1090/1040 | 1.2 | 4.0 |
| S13-M-80 | 80 | Yyn0 或 Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 130 | 1310/1250 | 1.2 | 4.0 |
| S13-M-100 | 100 | Yyn0 或 Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 150 | 1580/1500 | 1.1 | 4.0 |
| S13-M-125 | 125 | Yyn0 或 Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 170 | 1890/1800 | 1.1 | 4.0 |
| S13-M-160 | 160 | Yyn0 或 Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 200 | 2310/2200 | 1.0 | 4.0 |
| S13-M-200 | 200 | Yyn0 或 Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 240 | 2730/2600 | 1.0 | 4.0 |
| S13-M-250 | 250 | Yyn0 或 Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 280 | 3200/3050 | 0.90 | 4.0 |
| S13-M-315 | 315 | Yyn0 或 Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 340 | 3830/3550 | 0.90 | 4.0 |
| S13-M-400 | 400 | Yyn0 或 Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 410 | 4520/4300 | 0.80 | 4.0 |
| S13-M-500 | 500 | Yyn0 或 Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 480 | 5410/5150 | 0.80 | 4.0 |
| S13-M-630 | 630 | Yyn0 或 Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 570 | 6200/6200 | 0.60 | 4.5 |
| S13-M-800 | 800 | Yyn0 或 Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 700 | 7500/7500 | 0.60 | 4.5 |
| S13-M-1000 | 1000 | Yyn0 或 Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 830 | 10300/10300 | 0.60 | 4.5 |
| S13-M-1250 | 1250 | Yyn0 或 Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 970 | 12000/12000 | 0.50 | 4.5 |
| S13-M-1600 | 1600 | Yyn0 或 Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 1170 | 14500/14500 | 0.50 | 4.5 |
| S13-M-2000 | 2000 | Yyn0 或 Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 1550 | 18300/18300 | 0.40 | 5.0 |
| S13-M-2500 | 2500 | Yyn0 或 Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 1830 | 21200/21200 | 0.40 | 5.0 |
告诉我们您的应用场景与需求,我们协助您完成选型与报价。