óleo da série S11-M, desenvolvidos e produzidos por nossa empresa, apresentam baixa perda, baixo ruído e alta eficiência, alcançando excelentes efeitos de economia de energia e redução da poluição. Comparados aos transformadores comuns imersos em óleo, transformadores totalmente vedados eliminam a necessidade de um conservador de óleo. As mudanças no volume do óleo são automaticamente compensadas pela elasticidade dos foles do tanque de óleo corrugado, isolando o transformador do ar, prevenindo e retardando a deterioração do óleo e o envelhecimento do isolamento, aumentando a confiabilidade operacional e não exigindo manutenção durante a operação normal.
Modelo: S11-M □ / □
| Modelo | Capacidade nominal (kVA). | Rótulo de grupo de conexão | Alta tensão (kV). | Cobertura de Agências (%) | Baixa tensão (kV). | Perda sem carga (W). | Perda de carga (W). | Corrente sem carga (%) | Impedância de curto-circuito (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11-M-30 | 30 | Yyn0 ou Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% ou ±2×2,5 | %.0,4 | 100 | 630/600 | 1,5 | 4.0 |
| S11-M-50 | 50 | Yyn0 ou Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% ou ±2×2,5 | %.0,4 | 130 | 910/870 | 1.3 | 4.0 |
| S11-M-63 | 63 | Yyn0 ou Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% ou ±2×2,5 | %.0,4 | 150 | 1090/1040 | 1.2 | 4.0 |
| S11-M-80 | 80 | Yyn0 ou Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% ou ±2×2,5 | %.0,4 | 180 | 1310/1250 | 1.2 | 4.0 |
| S11-M-100 | 100 | Yyn0 ou Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% ou ±2×2,5 | %.0,4 | 200 | 1580/1500 | 1.1 | 4.0 |
| S11-M-125 | 125 | Yyn0 ou Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% ou ±2×2,5 | %.0,4 | 240 | 1890/1800 | 1.1 | 4.0 |
| S11-M-160 | 160 | Yyn0 ou Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% ou ±2×2,5 | %.0,4 | 280 | 2310/2200 | 1.0 | 4.0 |
| S11-M-200 | 200 | Yyn0 ou Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% ou ±2×2,5 | %.0,4 | 340 | 2730/2600 | 1.0 | 4.0 |
| S11-M-250 | 250 | Yyn0 ou Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% ou ±2×2,5 | %.0,4 | 400 | 3200/3050 | 0,90 | 4.0 |
| S11-M-315 | 315 | Yyn0 ou Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% ou ±2×2,5 | %.0,4 | 480 | 3830/3650 | 0,90 | 4.0 |
| S11-M-400 | 400 | Yyn0 ou Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% ou ±2×2,5 | %.0,4 | 570 | 4520/4300 | 0,80 | 4.0 |
| S11-M-500 | 500 | Yyn0 ou Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% ou ±2×2,5 | %.0,4 | 680 | 5410/5100 | 0,80 | 4.0 |
| S11-M-630 | 630 | Yyn0 ou Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% ou ±2×2,5 | %.0,4 | 810 | 6200 | 0,60 | 4.5 |
| S11-M-800 | 800 | Yyn0 ou Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% ou ±2×2,5 | %.0,4 | 980 | 7500 | 0,60 | 4.5 |
| S11-M-1000 | 1000 | Yyn0 ou Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% ou ±2×2,5 | %.0,4 | 1150 | 10300 | 0,60 | 4.5 |
| S11-M-1250 | 1250 | Yyn0 ou Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% ou ±2×2,5 | %.0,4 | 1360 | 12000 | 0,50 | 4.5 |
| S11-M-1600 | 1600 | Yyn0 ou Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% ou ±2×2,5 | %.0,4 | 1640 | 14500 | 0,50 | 4.5 |
| S11-M-2000 | 2000 | Yyn0 ou Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% ou ±2×2,5 | %.0,4 | 1940 | 18300 | 0,40 | 5.0 |
| S11-M-2500 | 2500 | Yyn0 ou Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% ou ±2×2,5 | %.0,4 | 2290 | 21200 | 0,40 | 5.0 |
Nota: Os valores de perda de carga acima das barras na tabela se aplicam aos grupos de conexão Dyn11 ou Yzn11, enquanto os abaixo das barras se aplicam ao Yyn0.
| Modelo | Capacidade nominal (kVA). | Rótulo de grupo de conexão | Alta tensão (kV). | Cobertura de Agências (%) | Baixa tensão (kV). | Perda sem carga (W). | Perda de carga (W). | Corrente sem carga (%) | Impedância de curto-circuito (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11-M-30 | 30 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 130 | 690 | 2.1 | 5.5 |
| S11-M-50 | 50 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 130 | 1010 | 2.0 | 5.5 |
| S11-M-63 | 63 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 150 | 1200 | 1.9 | 5.5 |
| S11-M-80 | 80 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 180 | 1440 | 1.8 | 5.5 |
| S11-M-100 | 100 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 200 | 1730 | 1.6 | 5.5 |
| S11-M-125 | 125 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 240 | 2080 | 1,5 | 5.5 |
| S11-M-160 | 160 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 290 | 2540 | 1.4 | 5.5 |
| S11-M-200 | 200 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 340 | 3000 | 1.3 | 5.5 |
| S11-M-250 | 250 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 400 | 3520 | 1.2 | 5.5 |
| S11-M-315 | 315 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 480 | 4210 | 1.1 | 5.5 |
| S11-M-400 | 400 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 570 | 4970 | 1.0 | 5.5 |
| S11-M-500 | 500 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 680 | 6940 | 1.0 | 5.5 |
| S11-M-630 | 630 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 810 | 6820 | 0,9 | 6.0 |
| S11-M-800 | 800 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 980 | 8250 | 1.8 | 6.0 |
| S11-M-1000 | 1000 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 1150 | 11330 | 0,7 | 6.0 |
| S11-M-1250 | 1250 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 1380 | 13200 | 0,7 | 6.0 |
| S11-M-1600 | 1600 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 1660 | 15950 | 0,6 | 6.0 |
| S11-M-2000 | 2000 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 1960 | 19140 | 0,6 | 6.0 |
| S11-M-2500 | 2500 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 2340 | 22220 | 0,5 | 6.0 |
Nota: Este transformador de 20KV pode ser personalizado conforme as necessidades do cliente, com fiação de dupla tensão disponível no lado de alta tensão. A entrada do transformador pode ser comutada usando um seletor baseado na diferença de tensão de rede entre 20KV e 10KV.
| Nível de tensão (kV). | Tensão máxima de operação (kV, RMS). | Tensão nominal de suporte a frequência de energia de curto prazo (kV, RMS) por minuto | Tensão nominal de resistência a impulso de raio (kV, valor de pico) Onda total | Interceptação nominal de tensão de resistência ao impulso de raio (kV, valor de pico) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 36 | 75 | 85 |
| 20 | 24 | 55 | 125 | 140 |
O modelo S13 é um produto desenvolvido de forma independente por nossa empresa baseado no transformador de distribuição original S11, combinando pesquisa e aplicação de novos materiais e processos, inovação independente e introdução de tecnologia. Por meio da otimização e design inovador do núcleo e da estrutura da bobina, visa reduzir as perdas sem carga e o ruído. As perdas sem carga caíram em média 20%. Os níveis de ruído diminuíram em média 20% em comparação ao padrão nacional atual JB/T10088-2016, e os níveis de desempenho dos produtos atingiram níveis domésticos avançados.
Modelo: S13-M □ / □
| Modelo | Capacidade nominal (kVA). | Rótulo de grupo de conexão | Alta tensão (kV). | Cobertura de Agências (%) | Baixa tensão (kV). | Perda sem carga (W). | Perda de carga (W). | Corrente sem carga (%) | Impedância de curto-circuito (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S13-M-30 | 30 | Yyn0 ou Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2,5% | 0,4 | 80 | 630/600 | 1,5 | 4.0 |
| S13-M-50 | 50 | Yyn0 ou Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2,5% | 0,4 | 100 | 910/870 | 1.3 | 4.0 |
| S13-M-63 | 63 | Yyn0 ou Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2,5% | 0,4 | 110 | 1090/1040 | 1.2 | 4.0 |
| S13-M-80 | 80 | Yyn0 ou Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2,5% | 0,4 | 130 | 1310/1250 | 1.2 | 4.0 |
| S13-M-100 | 100 | Yyn0 ou Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2,5% | 0,4 | 150 | 1580/1500 | 1.1 | 4.0 |
| S13-M-125 | 125 | Yyn0 ou Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2,5% | 0,4 | 170 | 1890/1800 | 1.1 | 4.0 |
| S13-M-160 | 160 | Yyn0 ou Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2,5% | 0,4 | 200 | 2310/2200 | 1.0 | 4.0 |
| S13-M-200 | 200 | Yyn0 ou Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2,5% | 0,4 | 240 | 2730/2600 | 1.0 | 4.0 |
| S13-M-250 | 250 | Yyn0 ou Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2,5% | 0,4 | 280 | 3200/3050 | 0,90 | 4.0 |
| S13-M-315 | 315 | Yyn0 ou Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2,5% | 0,4 | 340 | 3830/3550 | 0,90 | 4.0 |
| S13-M-400 | 400 | Yyn0 ou Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2,5% | 0,4 | 410 | 4520/4300 | 0,80 | 4.0 |
| S13-M-500 | 500 | Yyn0 ou Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2,5% | 0,4 | 480 | 5410/5150 | 0,80 | 4.0 |
| S13-M-630 | 630 | Yyn0 ou Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2,5% | 0,4 | 570 | 6200/6200 | 0,60 | 4.5 |
| S13-M-800 | 800 | Yyn0 ou Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2,5% | 0,4 | 700 | 7500/7500 | 0,60 | 4.5 |
| S13-M-1000 | 1000 | Yyn0 ou Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2,5% | 0,4 | 830 | 10300/10300 | 0,60 | 4.5 |
| S13-M-1250 | 1250 | Yyn0 ou Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2,5% | 0,4 | 970 | 12000/12000 | 0,50 | 4.5 |
| S13-M-1600 | 1600 | Yyn0 ou Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2,5% | 0,4 | 1170 | 14500/14500 | 0,50 | 4.5 |
| S13-M-2000 | 2000 | Yyn0 ou Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2,5% | 0,4 | 1550 | 18300/18300 | 0,40 | 5.0 |
| S13-M-2500 | 2500 | Yyn0 ou Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2,5% | 0,4 | 1830 | 21200/21200 | 0,40 | 5.0 |
Tell us about your application and requirements — our team will help you specify the right product.