Полностью герметичные силовые трансформаторы серии S11-M, разработанные и произведённые нашей компанией, обладают низкими потерями, низким уровнем шума и высокой эффективностью, обеспечивая отличные энергосбережения и снижая загрязнение. По сравнению с обычными масляными погружёнными трансформаторами, полностью герметичные трансформаторы исключают необходимость в масляном консерваторе. Изменения объёма масла автоматически компенсируются эластичностью горохов гофрированного масляного бака, изолируют трансформатор от воздуха, предотвращают и замедляют разрушение масла и старение утепления, повышают надёжность работы и не требуют обслуживания в обычной эксплуатации.
Модель: S11-M □ / □
| Модель | Номинальная ёмкость (кВА). | Метка группы соединения | Высокое напряжение (кВ). | Покрытие филиалов (%) | Низкое напряжение (кВ). | Потеря без нагрузки (W). | Потеря нагрузки (W). | Ток без нагрузки (%) | Импеданс короткого замыкания (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11-M-30 | 30 | Yyn0 или Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% или ±2×2,5 | %.0,4 | 100 | 630/600 | 1.5 | 4.0 |
| S11-M-50 | 50 | Yyn0 или Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% или ±2×2,5 | %.0,4 | 130 | 910/870 | 1.3 | 4.0 |
| S11-M-63 | 63 | Yyn0 или Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% или ±2×2,5 | %.0,4 | 150 | 1090/1040 | 1.2 | 4.0 |
| S11-M-80 | 80 | Yyn0 или Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% или ±2×2,5 | %.0,4 | 180 | 1310/1250 | 1.2 | 4.0 |
| S11-M-100 | 100 | Yyn0 или Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% или ±2×2,5 | %.0,4 | 200 | 1580/1500 | 1.1 | 4.0 |
| S11-M-125 | 125 | Yyn0 или Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% или ±2×2,5 | %.0,4 | 240 | 1890/1800 | 1.1 | 4.0 |
| S11-M-160 | 160 | Yyn0 или Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% или ±2×2,5 | %.0,4 | 280 | 2310/2200 | 1.0 | 4.0 |
| S11-M-200 | 200 | Yyn0 или Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% или ±2×2,5 | %.0,4 | 340 | 2730/2600 | 1.0 | 4.0 |
| S11-M-250 | 250 | Yyn0 или Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% или ±2×2,5 | %.0,4 | 400 | 3200/3050 | 0,90 | 4.0 |
| S11-M-315 | 315 | Yyn0 или Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% или ±2×2,5 | %.0,4 | 480 | 3830/3650 | 0,90 | 4.0 |
| S11-M-400 | 400 | Yyn0 или Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% или ±2×2,5 | %.0,4 | 570 | 4520/4300 | 0,80 | 4.0 |
| S11-M-500 | 500 | Yyn0 или Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% или ±2×2,5 | %.0,4 | 680 | 5410/5100 | 0,80 | 4.0 |
| S11-M-630 | 630 | Yyn0 или Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% или ±2×2,5 | %.0,4 | 810 | 6200 | 0.60 | 4.5 |
| S11-M-800 | 800 | Yyn0 или Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% или ±2×2,5 | %.0,4 | 980 | 7500 | 0.60 | 4.5 |
| S11-M-1000 | 1000 | Yyn0 или Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% или ±2×2,5 | %.0,4 | 1150 | год10300 | 0.60 | 4.5 |
| S11-M-1250 | 1250 | годYyn0 или Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% или ±2×2,5 | %.0,4 | 1360 | год12000 | 0.50 | 4.5 |
| S11-M-1600 | 1600 | годYyn0 или Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% или ±2×2,5 | %.0,4 | 1640 | год14500 | 0.50 | 4.5 |
| S11-M-2000 | 2000 | годYyn0 или Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% или ±2×2,5 | %.0,4 | 1940 | год18300 | 0.40 | 5.0 |
| S11-M-2500 | 2500 | Yyn0 или Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% или ±2×2,5 | %.0,4 | 2290 | год21200 | 0.40 | 5.0 |
Примечание: значения потерь нагрузки над косыми чертами в таблице применимы к группам соединений Dyn11 или Yzn11, а значения ниже косой черты — к Yyn0.
| Модель | Номинальная ёмкость (кВА). | Метка группы соединения | Высокое напряжение (кВ). | Покрытие филиалов (%) | Низкое напряжение (кВ). | Потеря без нагрузки (W). | Потеря нагрузки (W). | Ток без нагрузки (%) | Импеданс короткого замыкания (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11-M-30 | 30 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 130 | 690 | 2.1 | 5.5 |
| S11-M-50 | 50 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 130 | 1010 | 2.0 | 5.5 |
| S11-M-63 | 63 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 150 | 1200 | год1.9 | 5.5 |
| S11-M-80 | 80 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 180 | 1440 | год1.8 | 5.5 |
| S11-M-100 | 100 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 200 | 1730 | 1.6 | 5.5 |
| S11-M-125 | 125 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 240 | 2080 | год1.5 | 5.5 |
| S11-M-160 | 160 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 290 | 2540 | 1.4 | 5.5 |
| S11-M-200 | 200 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 340 | 3000 | 1.3 | 5.5 |
| S11-M-250 | 250 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 400 | 3520 | 1.2 | 5.5 |
| S11-M-315 | 315 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 480 | 4210 | 1.1 | 5.5 |
| S11-M-400 | 400 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 570 | 4970 | 1.0 | 5.5 |
| S11-M-500 | 500 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 680 | 6940 | 1.0 | 5.5 |
| S11-M-630 | 630 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 810 | 6820 | 0,9 | 6.0 |
| S11-M-800 | 800 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 980 | 8250 | 1.8 | 6.0 |
| S11-M-1000 | 1000 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 1150 | год11330 | 0,7 | 6.0 |
| S11-M-1250 | 1250 | годDyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 1380 | год13200 | 0,7 | 6.0 |
| S11-M-1600 | 1600 | годDyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 1660 | год15950 | 0,6 | 6.0 |
| S11-M-2000 | 2000 | годDyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 1960 | год19140 | 0,6 | 6.0 |
| S11-M-2500 | 2500 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0,4 | 2340 | 22220 | 0,5 | 6.0 |
Примечание: этот трансформатор на 20 кВ можно настроить в соответствии с требованиями клиента, с двухвольтной проводкой на высоковольтной стороне. Вход трансформатора можно переключать с помощью переключателя в зависимости от разницы сетевого напряжения между 20 кВ и 10 кВ.
| Уровень напряжения (кВ). | Максимальное рабочее напряжение (кВ, RMS). | Номинальное напряжение по кратковременной частоте мощности (кВ, RMS) в минуту | Номинальное напряжение, устойчивое к импульсу молнии (кВ, пиковое значение) Полная волна | Перехват напряжения, устойчивое к импульсам молнии (кВ, пиковое значение | ).
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 36 | 75 | 85 |
| 20 | 24 | 55 | 125 | 140 |
Модель S13 — это продукт, независимо разработанный нашей компанией на основе оригинального распределительного трансформатора S11, объединяющий исследования и применение новых материалов и процессов, независимые инновации и внедрение технологий. Благодаря оптимизации и инновационному проектированию сердечника и конструкции катушки она стремится снизить потери без нагрузки и шум. Потери без нагрузки снизились в среднем на 20%. Уровень шума снизился в среднем на 20% по сравнению с действующим национальным стандартом JB/T10088-2016, а производительность продукции достигла высоких внутренних уровней.
Модель: S13-M □ / □
| Модель | Номинальная ёмкость (кВА). | Метка группы соединения | Высокое напряжение (кВ). | Покрытие филиалов (%) | Низкое напряжение (кВ). | Потеря без нагрузки (W). | Потеря нагрузки (W). | Ток без нагрузки (%) | Импеданс короткого замыкания (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S13-M-30 | 30 | Yyn0 или Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0,4 | 80 | 630/600 | 1.5 | 4.0 |
| S13-M-50 | 50 | Yyn0 или Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0,4 | 100 | 910/870 | 1.3 | 4.0 |
| S13-M-63 | 63 | Yyn0 или Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0,4 | 110 | 1090/1040 | 1.2 | 4.0 |
| S13-M-80 | 80 | Yyn0 или Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0,4 | 130 | 1310/1250 | 1.2 | 4.0 |
| S13-M-100 | 100 | Yyn0 или Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0,4 | 150 | 1580/1500 | 1.1 | 4.0 |
| S13-M-125 | 125 | Yyn0 или Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0,4 | 170 | 1890/1800 | 1.1 | 4.0 |
| S13-M-160 | 160 | Yyn0 или Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0,4 | 200 | 2310/2200 | 1.0 | 4.0 |
| S13-M-200 | 200 | Yyn0 или Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0,4 | 240 | 2730/2600 | 1.0 | 4.0 |
| S13-M-250 | 250 | Yyn0 или Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0,4 | 280 | 3200/3050 | 0,90 | 4.0 |
| S13-M-315 | 315 | Yyn0 или Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0,4 | 340 | 3830/3550 | 0,90 | 4.0 |
| S13-M-400 | 400 | Yyn0 или Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0,4 | 410 | 4520/4300 | 0,80 | 4.0 |
| S13-M-500 | 500 | Yyn0 или Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0,4 | 480 | 5410/5150 | 0,80 | 4.0 |
| S13-M-630 | 630 | Yyn0 или Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0,4 | 570 | 6200/6200 | 0.60 | 4.5 |
| S13-M-800 | 800 | Yyn0 или Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0,4 | 700 | 7500/7500 | 0.60 | 4.5 |
| S13-M-1000 | 1000 | Yyn0 или Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0,4 | 830 | год10300/10300 | 0.60 | 4.5 |
| S13-M-1250 | 1250 | годYyn0 или Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0,4 | 970 | 12000/12000 | 0.50 | 4.5 |
| S13-M-1600 | 1600 | годYyn0 или Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0,4 | 1170 | год14500/14500 | 0.50 | 4.5 |
| S13-M-2000 | 2000 | годYyn0 или Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0,4 | 1550 | год18300/18300 | 0.40 | 5.0 |
| S13-M-2500 | 2500 | Yyn0 или Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0,4 | 1830 | год21200/21200 | 0.40 | 5.0 |
Расскажите о задаче и требованиях — поможем подобрать продукцию и подготовить предложение.