Dòng máy biến áp ngâm dầu hoàn toàn kín S11-M do công ty chúng tôi phát triển và sản xuất có mức tổn hao thấp, tiếng ồn thấp và hiệu suất cao, đạt hiệu quả tiết kiệm năng lượng xuất sắc và giảm ô nhiễm. So với các máy biến áp ngâm dầu thông thường, máy biến áp kín hoàn toàn loại bỏ nhu cầu sử dụng bộ bảo tồn dầu. Sự thay đổi thể tích dầu được tự động bù trừ bởi độ đàn hồi của các ống chứa dầu gợn sóng, cách ly máy biến áp khỏi không khí, ngăn ngừa và làm chậm quá trình xuống cấp dầu và lão hóa cách điện, nâng cao độ tin cậy vận hành và không cần bảo trì trong quá trình vận hành bình thường.
Mẫu: S11-M □ / □
| Mô hình | Công suất định mức (kVA). | Nhãn nhóm kết nối | Điệnáp cao (kV). | Phạm vi chi nhánh (%) | Điệnáp thấp (kV). | Mất mát không tải (W). | Tổn thất tải (W). | Dòng điện không tải (%) | Trở kháng ngắn mạch (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11-M-30 | 30 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% hoặc ±2×2,5 | %.0.4 | 100 | 630/600 | 1.5 | 4.0 |
| S11-M-50 | 50 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% hoặc ±2×2,5 | %.0.4 | 130 | 910/870 | 1.3 | 4.0 |
| S11-M-63 | 63 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% hoặc ±2×2,5 | %.0.4 | 150 | 1090/1040 | 1.2 | 4.0 |
| S11-M-80 | 80 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% hoặc ±2×2,5 | %.0.4 | 180 | 1310/1250 | 1.2 | 4.0 |
| S11-M-100 | 100 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% hoặc ±2×2,5 | %.0.4 | 200 | 1580/1500 | 1.1 | 4.0 |
| S11-M-125 | 125 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% hoặc ±2×2,5 | %.0.4 | 240 | 1890/1800 | 1.1 | 4.0 |
| S11-M-160 | 160 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% hoặc ±2×2,5 | %.0.4 | 280 | 2310/2200 | 1.0 | 4.0 |
| S11-M-200 | 200 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% hoặc ±2×2,5 | %.0.4 | 340 | 2730/2600 | 1.0 | 4.0 |
| S11-M-250 | 250 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% hoặc ±2×2,5 | %.0.4 | 400 | 3200/3050 | 0.90 | 4.0 |
| S11-M-315 | 315 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% hoặc ±2×2,5 | %.0.4 | 480 | 3830/3650 | 0.90 | 4.0 |
| S11-M-400 | 400 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% hoặc ±2×2,5 | %.0.4 | 570 | 4520/4300 | 0.80 | 4.0 |
| S11-M-500 | 500 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% hoặc ±2×2,5 | %.0.4 | 680 | 5410/5100 | 0.80 | 4.0 |
| S11-M-630 | 630 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% hoặc ±2×2,5 | %.0.4 | 810 | 6200 | 0.60 | 4.5 |
| S11-M-800 | 800 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% hoặc ±2×2,5 | %.0.4 | 980 | 7500 | 0.60 | 4.5 |
| S11-M-1000 | 1000 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% hoặc ±2×2,5 | %.0.4 | 1150 | 10300 | 0.60 | 4.5 |
| S11-M-1250 | 1250 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% hoặc ±2×2,5 | %.0.4 | 1360 | 12000 | 0.50 | 4.5 |
| S11-M-1600 | 1600 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% hoặc ±2×2,5 | %.0.4 | 1640 | 14500 | 0.50 | 4.5 |
| S11-M-2000 | 2000 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% hoặc ±2×2,5 | %.0.4 | 1940 | 18300 | 0.40 | 5.0 |
| S11-M-2500 | 2500 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15% hoặc ±2×2,5 | %.0.4 | 2290 | 21200 | 0.40 | 5.0 |
Lưu ý: Các giá trị mất tải phía trên dấu gạch chéo trong bảng áp dụng cho các nhóm kết nối Dyn11 hoặc Yzn11, trong khi các giá trị bên dưới dấu gạch chéo áp dụng cho Yyn0.
| Mô hình | Công suất định mức (kVA). | Nhãn nhóm kết nối | Điệnáp cao (kV). | Phạm vi chi nhánh (%) | Điệnáp thấp (kV). | Mất mát không tải (W). | Tổn thất tải (W). | Dòng điện không tải (%) | Trở kháng ngắn mạch (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11-M-30 | 30 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 130 | 690 | 2.1 | 5.5 |
| S11-M-50 | 50 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 130 | 1010 | 2.0 | 5.5 |
| S11-M-63 | 63 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 150 | 1200 | 1.9 | 5.5 |
| S11-M-80 | 80 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 180 | 1440 | 1.8 | 5.5 |
| S11-M-100 | 100 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 200 | 1730 | 1.6 | 5.5 |
| S11-M-125 | 125 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 240 | 2080 | 1.5 | 5.5 |
| S11-M-160 | 160 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 290 | 2540 | 1.4 | 5.5 |
| S11-M-200 | 200 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 340 | 3000 | 1.3 | 5.5 |
| S11-M-250 | 250 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 400 | 3520 | 1.2 | 5.5 |
| S11-M-315 | 315 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 480 | 4210 | 1.1 | 5.5 |
| S11-M-400 | 400 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 570 | 4970 | 1.0 | 5.5 |
| S11-M-500 | 500 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 680 | 6940 | 1.0 | 5.5 |
| S11-M-630 | 630 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 810 | 6820 | 0.9 | 6.0 |
| S11-M-800 | 800 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 980 | 8250 | 1.8 | 6.0 |
| S11-M-1000 | 1000 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 1150 | 11330 | 0.7 | 6.0 |
| S11-M-1250 | 1250 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 1380 | 13200 | 0.7 | 6.0 |
| S11-M-1600 | 1600 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 1660 | 15950 | 0.6 | 6.0 |
| S11-M-2000 | 2000 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 1960 | 19140 | 0.6 | 6.0 |
| S11-M-2500 | 2500 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 2340 | 22220 | 0,5 | 6.0 |
Lưu ý: Máy biến áp 20KV này có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng, với hệ thống dây điện hai điện áp có sẵn ở phía điện áp cao. Đầu vào của biến áp có thể được chuyển đổi bằng công tắc chọn dựa trên sự chênh lệch điện áp mạng giữa 20KV và 10KV.
| Mức điện áp (kV). | Điện áp hoạt động tối đa (kV, RMS). | Điện áp chịu được tần số công suất ngắn hạn định mức (kV, RMS) mỗi phút | Điện áp chịu xung sét định mức (kV, giá trị đỉnh) Sóng đầy đủ | Điệnáp chịu xung sét định mức (kV, giá trị đỉnh) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 36 | 75 | 85 |
| 20 | 24 | 55 | 125 | 140 |
Mẫu S13 là sản phẩm do công ty chúng tôi phát triển độc lập dựa trên biến áp phân phối S11 nguyên bản, kết hợp nghiên cứu và ứng dụng vật liệu, quy trình mới, đổi mới độc lập và ứng dụng công nghệ. Thông qua tối ưu hóa và thiết kế sáng tạo cấu trúc lõi và cuộn dây, nó nhằm giảm tổn thất không tải và tiếng ồn. Tổn thất do không tải đã giảm trung bình 20%. Mức độ tiếng ồn đã giảm trung bình 20% so với tiêu chuẩn quốc gia hiện tại JB/T10088-2016, và hiệu suất sản phẩm đã đạt đến mức nâng cao trong nước.
Mẫu: S13-M □ / □
| Mô hình | Công suất định mức (kVA). | Nhãn nhóm kết nối | Điệnáp cao (kV). | Phạm vi chi nhánh (%) | Điệnáp thấp (kV). | Mất mát không tải (W). | Tổn thất tải (W). | Dòng điện không tải (%) | Trở kháng ngắn mạch (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S13-M-30 | 30 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 80 | 630/600 | 1.5 | 4.0 |
| S13-M-50 | 50 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 100 | 910/870 | 1.3 | 4.0 |
| S13-M-63 | 63 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 110 | 1090/1040 | 1.2 | 4.0 |
| S13-M-80 | 80 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 130 | 1310/1250 | 1.2 | 4.0 |
| S13-M-100 | 100 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 150 | 1580/1500 | 1.1 | 4.0 |
| S13-M-125 | 125 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 170 | 1890/1800 | 1.1 | 4.0 |
| S13-M-160 | 160 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 200 | 2310/2200 | 1.0 | 4.0 |
| S13-M-200 | 200 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 240 | 2730/2600 | 1.0 | 4.0 |
| S13-M-250 | 250 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 280 | 3200/3050 | 0.90 | 4.0 |
| S13-M-315 | 315 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 340 | 3830/3550 | 0.90 | 4.0 |
| S13-M-400 | 400 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 410 | 4520/4300 | 0.80 | 4.0 |
| S13-M-500 | 500 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 480 | 5410/5150 | 0.80 | 4.0 |
| S13-M-630 | 630 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 570 | 6200/6200 | 0.60 | 4.5 |
| S13-M-800 | 800 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 700 | 7500/7500 | 0.60 | 4.5 |
| S13-M-1000 | 1000 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 830 | 10300/10300 | 0.60 | 4.5 |
| S13-M-1250 | 1250 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 970 | 12000/12000 | 0.50 | 4.5 |
| S13-M-1600 | 1600 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 1170 | 14500/14500 | 0.50 | 4.5 |
| S13-M-2000 | 2000 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 1550 | 18300/18300 | 0.40 | 5.0 |
| S13-M-2500 | 2500 | Yyn0 hoặc Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 1830 | 21200/21200 | 0.40 | 5.0 |
Tell us about your application and requirements — our team will help you specify the right product.