หม้อแปลงไฟฟ้าแบบจุ่มน้ํามันในซีรีส์ S11-M ที่ปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ซึ่งพัฒนาและผลิตโดยบริษัทของเรามีลักษณะสูญเสียพลังงานต่ํา เสียงรบกวนต่ํา และประสิทธิภาพสูง ให้ผลลัพธ์การประหยัดพลังงานที่ยอดเยี่ยมและลดมลพิษ เมื่อเทียบกับหม้อแปลงที่จุ่มน้ํามันทั่วไป หม้อแปลงที่ปิดสนิทจะไม่จําเป็นต้องมีเครื่องอนุรักษ์น้ํามันการเปลี่ยนแปลงปริมาตรน้ํามันจะถูกชดเชยโดยอัตโนมัติด้วยความยืดหยุ่นของกระบอกสูบน้ํามันลูกฟูก ซึ่งช่วยแยกหม้อแปลงออกจากอากาศ ป้องกันและชะลอการเสื่อมสภาพของน้ํามันและการเสื่อมสภาพของฉนวน เพิ่มความน่าเชื่อถือในการทํางาน และไม่ต้องการการบํารุงรักษาในระหว่างการใช้งานปกติ
รุ่น: S11-M □ / □
| รุ่น | ความจุที่กําหนด (kVA) | ป้ายกํากับกลุ่มการเชื่อมต่อ | แรงดันไฟฟ้าสูง (kV) | การครอบคลุมสาขา (%) | แรงดันไฟฟ้าต่ํา (kV) | การสูญเสียแบบไม่มีโหลด (W) | การสูญเสียโหลด (W) | กระแสไฟฟ้าแบบไม่มีโหลด (%) | อิมพีแดนซ์ลัดวงจร (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11-M-30 | 30 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 6, 6.3, 10, 10.5 | 15% หรือ ±2×2.5 | %0.4 | 100 | 630/600 | 1.5 | 4.0 |
| S11-M-50 | 50 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 6, 6.3, 10, 10.5 | 15% หรือ ±2×2.5 | %0.4 | 130 | 910/870 | 1.3 | 4.0 |
| S11-M-63 | 63 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 6, 6.3, 10, 10.5 | 15% หรือ ±2×2.5 | %0.4 | 150 | 1090/1040 | 1.2 | 4.0 |
| S11-M-80 | 80 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 6, 6.3, 10, 10.5 | 15% หรือ ±2×2.5 | %0.4 | 180 | 1310/1250 | 1.2 | 4.0 |
| S11-M-100 | 100 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 6, 6.3, 10, 10.5 | 15% หรือ ±2×2.5 | %0.4 | 200 | 1580/1500 | 1.1 | 4.0 |
| S11-M-125 | 125 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 6, 6.3, 10, 10.5 | 15% หรือ ±2×2.5 | %0.4 | 240 | 1890/1800 | 1.1 | 4.0 |
| S11-M-160 | 160 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 6, 6.3, 10, 10.5 | 15% หรือ ±2×2.5 | %0.4 | 280 | 2310/2200 | 1.0 | 4.0 |
| S11-M-200 | 200 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 6, 6.3, 10, 10.5 | 15% หรือ ±2×2.5 | %0.4 | 340 | 2730/2600 | 1.0 | 4.0 |
| S11-M-250 | 250 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 6, 6.3, 10, 10.5 | 15% หรือ ±2×2.5 | %0.4 | 400 | 3200/3050 | 0.90 | 4.0 |
| S11-M-315 | 315 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 6, 6.3, 10, 10.5 | 15% หรือ ±2×2.5 | %0.4 | 480 | 3830/3650 | 0.90 | 4.0 |
| S11-M-400 | 400 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 6, 6.3, 10, 10.5 | 15% หรือ ±2×2.5 | %0.4 | 570 | 4520/4300 | 0.80 | 4.0 |
| S11-M-500 | 500 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 6, 6.3, 10, 10.5 | 15% หรือ ±2×2.5 | %0.4 | 680 | 5410/5100 | 0.80 | 4.0 |
| S11-M-630 | 630 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 6, 6.3, 10, 10.5 | 15% หรือ ±2×2.5 | %0.4 | 810 | 6200 | 0.60 | 4.5 |
| S11-M-800 | 800 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 6, 6.3, 10, 10.5 | 15% หรือ ±2×2.5 | %0.4 | 980 | 7500 | 0.60 | 4.5 |
| S11-M-1000 | 1000 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 6, 6.3, 10, 10.5 | 15% หรือ ±2×2.5 | %0.4 | 1150 | 10300 | 0.60 | 4.5 |
| S11-M-1250 | 1250 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 6, 6.3, 10, 10.5 | 15% หรือ ±2×2.5 | %0.4 | 1360 | 12000 | 0.50 | 4.5 |
| S11-M-1600 | 1600 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 6, 6.3, 10, 10.5 | 15% หรือ ±2×2.5 | %0.4 | 1640 | 14500 | 0.50 | 4.5 |
| S11-M-2000 | ปี 2000 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 6, 6.3, 10, 10.5 | 15% หรือ ±2×2.5 | %0.4 | ปี 1940 | 18300 | 0.40 | 5.0 |
| S11-M-2500 | 2500 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 6, 6.3, 10, 10.5 | 15% หรือ ±2×2.5 | %0.4 | 2290 | 21200 | 0.40 | 5.0 |
หมายเหตุ: ค่าการสูญเสียโหลดที่อยู่เหนือเครื่องหมายสแลชในตารางจะใช้กับกลุ่มการเชื่อมต่อ Dyn11 หรือ Yzn11 ในขณะที่ค่าที่อยู่ต่ํากว่าสแลชจะใช้กับ Yyn0
| รุ่น | ความจุที่กําหนด (kVA) | ป้ายกํากับกลุ่มการเชื่อมต่อ | แรงดันไฟฟ้าสูง (kV) | การครอบคลุมสาขา (%) | แรงดันไฟฟ้าต่ํา (kV) | การสูญเสียแบบไม่มีโหลด (W) | การสูญเสียโหลด (W) | กระแสไฟฟ้าแบบไม่มีโหลด (%) | อิมพีแดนซ์ลัดวงจร (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11-M-30 | 30 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 130 | 690 | 2.1 | 5.5 |
| S11-M-50 | 50 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 130 | 1010 | 2.0 | 5.5 |
| S11-M-63 | 63 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 150 | 1200 | 1.9 | 5.5 |
| S11-M-80 | 80 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 180 | 1440 | 1.8 | 5.5 |
| S11-M-100 | 100 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 200 | 1730 | 1.6 | 5.5 |
| S11-M-125 | 125 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 240 | 2080 | 1.5 | 5.5 |
| S11-M-160 | 160 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 290 | 2540 | 1.4 | 5.5 |
| S11-M-200 | 200 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 340 | 3000 | 1.3 | 5.5 |
| S11-M-250 | 250 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 400 | 3520 | 1.2 | 5.5 |
| S11-M-315 | 315 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 480 | 4210 | 1.1 | 5.5 |
| S11-M-400 | 400 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 570 | 4970 | 1.0 | 5.5 |
| S11-M-500 | 500 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 680 | 6940 | 1.0 | 5.5 |
| S11-M-630 | 630 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 810 | 6820 | 0.9 | 6.0 |
| S11-M-800 | 800 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 980 | 8250 | 1.8 | 6.0 |
| S11-M-1000 | 1000 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 1150 | 11330 | 0.7 | 6.0 |
| S11-M-1250 | 1250 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 1380 | 13200 | 0.7 | 6.0 |
| S11-M-1600 | 1600 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 1660 | 15950 | 0.6 | 6.0 |
| S11-M-2000 | ปี 2000 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | ปี 1960 | 19140 | 0.6 | 6.0 |
| S11-M-2500 | 2500 | Dyn11 | 20 | ±5% | 0.4 | 2340 | 22220 | 0.5 | 6.0 |
หมายเหตุ: หม้อแปลง 20KV นี้สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า โดยมีสายไฟแรงดันคู่ให้เลือกฝั่งแรงดันสูง อินพุตของหม้อแปลงสามารถสวิตช์ได้โดยใช้สวิตช์เลือกตามความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้าเครือข่ายระหว่าง 20KV ถึง 10KV
| ระดับแรงดันไฟฟ้า (kV) | แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการทํางาน (kV, RMS) | แรงดันไฟฟ้าทนได้ระยะสั้นที่กําหนด (kV, RMS) ต่อนาที | แรงดันไฟฟ้าทนฟ้าผ่าที่กําหนด (kV, ค่าสูงสุด) คลื่นเต็ม | การดักจับแรงดันไฟฟ้าทนฟ้าผ่า (kV, ค่าสูงสุด) | ที่กําหนดไว้
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 36 | 75 | 85 |
| 20 | 24 | 55 | 125 | 140 |
รุ่น S13 เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทของเราพัฒนาขึ้นอย่างอิสระโดยอิงจากหม้อแปลงไฟฟ้า S11 ดั้งเดิม ผสมผสานการวิจัยและการประยุกต์ใช้วัสดุและกระบวนการใหม่ นวัตกรรมอิสระ และการนําเทคโนโลยีมาใช้ ผ่านการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างแกนและขดลวดอย่างสร้างสรรค์ มีเป้าหมายเพื่อลดการสูญเสียและเสียงรบกวนแบบไม่มีโหลด การสูญเสียแบบไม่มีโหลดลดลงเฉลี่ย 20% ระดับเสียงลดลงเฉลี่ย 20% เมื่อเทียบกับมาตรฐานระดับชาติ JB/T10088-2016 ปัจจุบัน และระดับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ก็ถึงระดับขั้นสูงในประเทศ
รุ่น: S13-M □ / □
| รุ่น | ความจุที่กําหนด (kVA) | ป้ายกํากับกลุ่มการเชื่อมต่อ | แรงดันไฟฟ้าสูง (kV) | การครอบคลุมสาขา (%) | แรงดันไฟฟ้าต่ํา (kV) | การสูญเสียแบบไม่มีโหลด (W) | การสูญเสียโหลด (W) | กระแสไฟฟ้าแบบไม่มีโหลด (%) | อิมพีแดนซ์ลัดวงจร (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S13-M-30 | 30 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10.5, 10, 6.3, 6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 80 | 630/600 | 1.5 | 4.0 |
| S13-M-50 | 50 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10.5, 10, 6.3, 6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 100 | 910/870 | 1.3 | 4.0 |
| S13-M-63 | 63 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10.5, 10, 6.3, 6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 110 | 1090/1040 | 1.2 | 4.0 |
| S13-M-80 | 80 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10.5, 10, 6.3, 6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 130 | 1310/1250 | 1.2 | 4.0 |
| S13-M-100 | 100 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10.5, 10, 6.3, 6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 150 | 1580/1500 | 1.1 | 4.0 |
| S13-M-125 | 125 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10.5, 10, 6.3, 6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 170 | 1890/1800 | 1.1 | 4.0 |
| S13-M-160 | 160 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10.5, 10, 6.3, 6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 200 | 2310/2200 | 1.0 | 4.0 |
| S13-M-200 | 200 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10.5, 10, 6.3, 6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 240 | 2730/2600 | 1.0 | 4.0 |
| S13-M-250 | 250 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10.5, 10, 6.3, 6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 280 | 3200/3050 | 0.90 | 4.0 |
| S13-M-315 | 315 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10.5, 10, 6.3, 6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 340 | 3830/3550 | 0.90 | 4.0 |
| S13-M-400 | 400 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10.5, 10, 6.3, 6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 410 | 4520/4300 | 0.80 | 4.0 |
| S13-M-500 | 500 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10.5, 10, 6.3, 6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 480 | 5410/5150 | 0.80 | 4.0 |
| S13-M-630 | 630 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10.5, 10, 6.3, 6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 570 | 6200/6200 | 0.60 | 4.5 |
| S13-M-800 | 800 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10.5, 10, 6.3, 6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 700 | 7500/7500 | 0.60 | 4.5 |
| S13-M-1000 | 1000 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10.5, 10, 6.3, 6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 830 | 10300/10300 | 0.60 | 4.5 |
| S13-M-1250 | 1250 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10.5, 10, 6.3, 6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 970 | 12000/12000 | 0.50 | 4.5 |
| S13-M-1600 | 1600 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10.5, 10, 6.3, 6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 1170 | 14500/14500 | 0.50 | 4.5 |
| S13-M-2000 | ปี 2000 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10.5, 10, 6.3, 6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 1550 | 18300/18300 | 0.40 | 5.0 |
| S13-M-2500 | 2500 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10.5, 10, 6.3, 6 | ±5%、±2×2.5% | 0.4 | 1830 | 21200/21200 | 0.40 | 5.0 |
Tell us about your application and requirements — our team will help you specify the right product.