تتميز محولات الطاقة المغمورة بالكامل في الزيت من سلسلة S11-M التي طورتها شركتنا ومنتجتها بفقدان منخفض، وضوضاء منخفضة، وكفاءة عالية، مما يحقق تأثيرات ممتازة في توفير الطاقة وتقليل التلوث. مقارنة بالمحولات العادية المغمورة في الزيت، تلغي المحولات المغلقة بالكامل الحاجة إلى محافظ زيت. يتم تعويض تغيرات حجم الزيت تلقائيا بمرونة منفاخ خزان الزيت المموج، مما يعزل المحول عن الهواء، ويمنع ويبطئ تدهور الزيت وتقادم العزل، ويعزز الموثوقية التشغيلية، ولا يتطلب صيانة أثناء التشغيل العادي.
الطراز: S11-M □ / □
| النموذج | السعة المصنفة (kVA). | علامة مجموعة كونكشن | جهد عالي (kV). | تغطية الفروع (٪) | جهد منخفض (kV). | فقدان بدون تحميل (W). | فقدان الحمل (W). | تيار بدون تحميل (٪) | مقاومة الدائرة القصيرة (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11-M-30 | 30 | Yyn0 أو Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15٪ أو ±2×2.5 | ٪.0.4 | 100 | 630/600 | 1.5 | 4.0 |
| S11-M-50 | 50 | Yyn0 أو Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15٪ أو ±2×2.5 | ٪.0.4 | 130 | 910/870 | 1.3 | 4.0 |
| S11-M-63 | 63 | Yyn0 أو Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15٪ أو ±2×2.5 | ٪.0.4 | 150 | 1090/1040 | 1.2 | 4.0 |
| S11-M-80 | 80 | Yyn0 أو Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15٪ أو ±2×2.5 | ٪.0.4 | 180 | 1310/1250 | 1.2 | 4.0 |
| S11-M-100 | 100 | Yyn0 أو Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15٪ أو ±2×2.5 | ٪.0.4 | 200 | 1580/1500 | 1.1 | 4.0 |
| S11-M-125 | 125 | Yyn0 أو Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15٪ أو ±2×2.5 | ٪.0.4 | 240 | 1890/1800 | 1.1 | 4.0 |
| S11-M-160 | 160 | Yyn0 أو Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15٪ أو ±2×2.5 | ٪.0.4 | 280 | 2310/2200 | 1.0 | 4.0 |
| S11-M-200 | 200 | Yyn0 أو Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15٪ أو ±2×2.5 | ٪.0.4 | 340 | 2730/2600 | 1.0 | 4.0 |
| S11-M-250 | 250 | Yyn0 أو Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15٪ أو ±2×2.5 | ٪.0.4 | 400 | 3200/3050 | 0.90 | 4.0 |
| S11-M-315 | 315 | Yyn0 أو Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15٪ أو ±2×2.5 | ٪.0.4 | 480 | 3830/3650 | 0.90 | 4.0 |
| S11-M-400 | 400 | Yyn0 أو Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15٪ أو ±2×2.5 | ٪.0.4 | 570 | 4520/4300 | 0.80 | 4.0 |
| S11-M-500 | 500 | Yyn0 أو Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15٪ أو ±2×2.5 | ٪.0.4 | 680 | 5410/5100 | 0.80 | 4.0 |
| S11-M-630 | 630 | Yyn0 أو Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15٪ أو ±2×2.5 | ٪.0.4 | 810 | 6200 | 0.60 | 4.5 |
| S11-M-800 | 800 | Yyn0 أو Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15٪ أو ±2×2.5 | ٪.0.4 | 980 | 7500 | 0.60 | 4.5 |
| S11-M-1000 | 1000 | Yyn0 أو Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15٪ أو ±2×2.5 | ٪.0.4 | 1150 | 10300 | 0.60 | 4.5 |
| S11-M-1250 | 1250 | Yyn0 أو Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15٪ أو ±2×2.5 | ٪.0.4 | 1360 | 12000 | 0.50 | 4.5 |
| S11-M-1600 | 1600 | Yyn0 أو Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15٪ أو ±2×2.5 | ٪.0.4 | 1640 | 14500 | 0.50 | 4.5 |
| S11-M-2000 | 2000 | Yyn0 أو Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15٪ أو ±2×2.5 | ٪.0.4 | 1940 | 18300 | 0.40 | 5.0 |
| S11-M-2500 | 2500 | Yyn0 أو Dyn11 | 6、6.3、10、10.5 | 15٪ أو ±2×2.5 | ٪.0.4 | 2290 | 21200 | 0.40 | 5.0 |
ملاحظة: القيم التي تتجاوز التحميل فوق الخطوط المائلة في الجدول تنطبق على مجموعات الاتصال Dyn11 أو Yzn11، بينما تلك التي تحت الخطوط المخططة تنطبق على Yyn0.
| النموذج | السعة المصنفة (kVA). | علامة مجموعة كونكشن | جهد عالي (kV). | تغطية الفروع (٪) | جهد منخفض (kV). | فقدان بدون تحميل (W). | فقدان الحمل (W). | تيار بدون تحميل (٪) | مقاومة الدائرة القصيرة (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11-M-30 | 30 | Dyn11 | 20 | ±5٪ | 0.4 | 130 | 690 | 2.1 | 5.5 |
| S11-M-50 | 50 | Dyn11 | 20 | ±5٪ | 0.4 | 130 | 1010 | 2.0 | 5.5 |
| S11-M-63 | 63 | Dyn11 | 20 | ±5٪ | 0.4 | 150 | 1200 | 1.9 | 5.5 |
| S11-M-80 | 80 | Dyn11 | 20 | ±5٪ | 0.4 | 180 | 1440 | 1.8 | 5.5 |
| S11-M-100 | 100 | Dyn11 | 20 | ±5٪ | 0.4 | 200 | 1730 | 1.6 | 5.5 |
| S11-M-125 | 125 | Dyn11 | 20 | ±5٪ | 0.4 | 240 | 2080 | 1.5 | 5.5 |
| S11-M-160 | 160 | Dyn11 | 20 | ±5٪ | 0.4 | 290 | 2540 | 1.4 | 5.5 |
| S11-M-200 | 200 | Dyn11 | 20 | ±5٪ | 0.4 | 340 | 3000 | 1.3 | 5.5 |
| S11-M-250 | 250 | Dyn11 | 20 | ±5٪ | 0.4 | 400 | 3520 | 1.2 | 5.5 |
| S11-M-315 | 315 | Dyn11 | 20 | ±5٪ | 0.4 | 480 | 4210 | 1.1 | 5.5 |
| S11-M-400 | 400 | Dyn11 | 20 | ±5٪ | 0.4 | 570 | 4970 | 1.0 | 5.5 |
| S11-M-500 | 500 | Dyn11 | 20 | ±5٪ | 0.4 | 680 | 6940 | 1.0 | 5.5 |
| S11-M-630 | 630 | Dyn11 | 20 | ±5٪ | 0.4 | 810 | 6820 | 0.9 | 6.0 |
| S11-M-800 | 800 | Dyn11 | 20 | ±5٪ | 0.4 | 980 | 8250 | 1.8 | 6.0 |
| S11-M-1000 | 1000 | Dyn11 | 20 | ±5٪ | 0.4 | 1150 | 11330 | 0.7 | 6.0 |
| S11-M-1250 | 1250 | Dyn11 | 20 | ±5٪ | 0.4 | 1380 | 13200 | 0.7 | 6.0 |
| S11-M-1600 | 1600 | Dyn11 | 20 | ±5٪ | 0.4 | 1660 | 15950 | 0.6 | 6.0 |
| S11-M-2000 | 2000 | Dyn11 | 20 | ±5٪ | 0.4 | 1960 | 19140 | 0.6 | 6.0 |
| S11-M-2500 | 2500 | Dyn11 | 20 | ±5٪ | 0.4 | 2340 | 22220 | 0.5 | 6.0 |
ملاحظة: يمكن تخصيص هذا المحول بجهد 20 كيلو فولت وفقا لمتطلبات العملاء، مع توفر أسلاك جهد مزدوج على جانب الجهد العالي. يمكن تبديل مدخل المحول باستخدام مفتاح اختيار بناء على الفرق في جهد الشبكة بين 20 كيلو فولت و10 كيلو فولت.
| مستوى الجهد (kV). | أقصى جهد تشغيل (kV, RMS). | ترددالقدرة قصير المدى المصنف لتحمل جهد (kV, RMS) لكل دقيقة | الجهد المصنف لتحمل نبضة البرق (kV، القيمة القصوى) الموجة الكاملة | اعتراض مقاومة نبضات البرق المصنف لمقاومة الجهد (kV، القيمة القصوى) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 36 | 75 | 85 |
| 20 | 24 | 55 | 125 | 140 |
نموذج S13 هو منتج طورته شركتنا بشكل مستقل بناء على محول التوزيع الأصلي S11، يجمع بين البحث والتطبيق للمواد والعمليات الجديدة، والابتكار المستقل، وإدخال التكنولوجيا. من خلال تحسين وتصميم النواة وبنية الملف، يهدف إلى تقليل خسائر التحميل والضوضاء. انخفضت خسائر عدم التحميل بمعدل 20٪. انخفضت مستويات الضوضاء بمعدل 20٪ مقارنة بالمعيار الوطني الحالي JB/T10088-2016، ووصلت مستويات أداء المنتج إلى مستويات محلية متقدمة.
الطراز: S13-M □ / □
| النموذج | السعة المصنفة (kVA). | علامة مجموعة كونكشن | جهد عالي (kV). | تغطية الفروع (٪) | جهد منخفض (kV). | فقدان بدون تحميل (W). | فقدان الحمل (W). | تيار بدون تحميل (٪) | مقاومة الدائرة القصيرة (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S13-M-30 | 30 | Yyn0 أو Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5٪、±2×2.5٪ | 0.4 | 80 | 630/600 | 1.5 | 4.0 |
| S13-M-50 | 50 | Yyn0 أو Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5٪、±2×2.5٪ | 0.4 | 100 | 910/870 | 1.3 | 4.0 |
| S13-M-63 | 63 | Yyn0 أو Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5٪、±2×2.5٪ | 0.4 | 110 | 1090/1040 | 1.2 | 4.0 |
| S13-M-80 | 80 | Yyn0 أو Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5٪、±2×2.5٪ | 0.4 | 130 | 1310/1250 | 1.2 | 4.0 |
| S13-M-100 | 100 | Yyn0 أو Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5٪、±2×2.5٪ | 0.4 | 150 | 1580/1500 | 1.1 | 4.0 |
| S13-M-125 | 125 | Yyn0 أو Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5٪、±2×2.5٪ | 0.4 | 170 | 1890/1800 | 1.1 | 4.0 |
| S13-M-160 | 160 | Yyn0 أو Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5٪、±2×2.5٪ | 0.4 | 200 | 2310/2200 | 1.0 | 4.0 |
| S13-M-200 | 200 | Yyn0 أو Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5٪、±2×2.5٪ | 0.4 | 240 | 2730/2600 | 1.0 | 4.0 |
| S13-M-250 | 250 | Yyn0 أو Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5٪、±2×2.5٪ | 0.4 | 280 | 3200/3050 | 0.90 | 4.0 |
| S13-M-315 | 315 | Yyn0 أو Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5٪、±2×2.5٪ | 0.4 | 340 | 3830/3550 | 0.90 | 4.0 |
| S13-M-400 | 400 | Yyn0 أو Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5٪、±2×2.5٪ | 0.4 | 410 | 4520/4300 | 0.80 | 4.0 |
| S13-M-500 | 500 | Yyn0 أو Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5٪、±2×2.5٪ | 0.4 | 480 | 5410/5150 | 0.80 | 4.0 |
| S13-M-630 | 630 | Yyn0 أو Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5٪、±2×2.5٪ | 0.4 | 570 | 6200/6200 | 0.60 | 4.5 |
| S13-M-800 | 800 | Yyn0 أو Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5٪、±2×2.5٪ | 0.4 | 700 | 7500/7500 | 0.60 | 4.5 |
| S13-M-1000 | 1000 | Yyn0 أو Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5٪、±2×2.5٪ | 0.4 | 830 | 10300/10300 | 0.60 | 4.5 |
| S13-M-1250 | 1250 | Yyn0 أو Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5٪、±2×2.5٪ | 0.4 | 970 | 12000/12000 | 0.50 | 4.5 |
| S13-M-1600 | 1600 | Yyn0 أو Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5٪、±2×2.5٪ | 0.4 | 1170 | 14500/14500 | 0.50 | 4.5 |
| S13-M-2000 | 2000 | Yyn0 أو Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5٪、±2×2.5٪ | 0.4 | 1550 | 18300/18300 | 0.40 | 5.0 |
| S13-M-2500 | 2500 | Yyn0 أو Dyn11 | 10.5、10、6.3、6 | ±5٪、±2×2.5٪ | 0.4 | 1830 | 21200/21200 | 0.40 | 5.0 |
أخبرنا عن تطبيقك ومتطلباتك؛ سيساعدك فريقنا في اختيار المنتج المناسب.