基于 GB 20052-2020 能效一级的浇注干变:空载损耗比 SC(B)10 降低 40% 以上,噪音平均下降 20%。
SC(B)18(SC18-NX1)系列能效一级干式变压器基于 GB 20052-2020 标准研发,通过新材料、新工艺以及对铁芯及线圈结构的优化创新设计,达到降低空载损耗及噪音的目的:空载损耗比 SC(B)10 型产品降低 40% 以上,且所有损耗均低于 SC(B)13 型干式变压器。噪音水平与现行国标 JB/T 10088-2016 比较平均下降 20%。
电压组合:高压 10(6.3/6)kV ±5% 或 ±2×2.5%,低压 0.4kV;联结组标号 Yyn0 或 Dyn11。
| 型号 Model | 额定容量 (kVA) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 短路阻抗 (%) |
|---|---|---|---|---|
| SC18-30/10-NX1 | 30 | 105 | 640 | 4.0 |
| SC18-50/10-NX1 | 50 | 155 | 900 | 4.0 |
| SC18-80/10-NX1 | 80 | 210 | 1240 | 4.0 |
| SC18-100/10-NX1 | 100 | 230 | 1415 | 4.0 |
| SC18-125/10-NX1 | 125 | 270 | 1665 | 4.0 |
| SC(B)18-160/10-NX1 | 160 | 310 | 1915 | 4.0 |
| SC(B)18-200/10-NX1 | 200 | — | — | 4.0 |
| SC(B)18-250/10-NX1 | 250 | — | — | 4.0 |
| SC(B)18-315/10-NX1 | 315 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-400/10-NX1 | 400 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-500/10-NX1 | 500 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-630/10-NX1 | 630 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-800/10-NX1 | 800 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-1000/10-NX1 | 1000 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-1250/10-NX1 | 1250 | 1205 | 8720 | 6.0 |
| SC(B)18-1600/10-NX1 | 1600 | 1415 | 10555 | 6.0 |
| SC(B)18-2000/10-NX1 | 2000 | 1760 | 13005 | 6.0 |
| SC(B)18-2500/10-NX1 | 2500 | 2080 | 15445 | 6.0 |
告诉我们您的应用场景与需求,我们协助您完成选型与报价。