Transformador seco de calabaza basado en el nivel 1 de eficiencia energética GB 20052-2020: la pérdida sin carga se reduce en más de un 40% en comparación con SC(B)10, con una reducción media del ruido del 20%.
La serie SC(B)18 (SC18-NX1) de transformador seco de primera etapa y eficiente energéticamente se desarrolla basándose en la norma GB 20052-2020. Mediante nuevos materiales, nuevos procesos y un diseño innovador optimizado del núcleo y la estructura de la bobina, logra el objetivo de reducir las pérdidas sin carga y el ruido: las pérdidas sin carga son más del 40% inferiores a las del modelo SC(B)10, y todas las pérdidas son menores que las del transformador seco tipo SC(B)13. Los niveles de ruido se han reducido de media un 20% en comparación con la norma nacional actual JB/T 10088-2016.
y combinación de voltaje: alta tensión 10 (6,3/6)kV ±5% o ± 2×2,5%, baja tensión 0,4kV; Únete a las etiquetas de grupo Yyn0 o Dyn11.
| Capacidad nominal del modelo (kVA) | Pérdida sin carga (W) | Pérdida por carga (W) | Impedancia por cortocircuito (%) | |
|---|---|---|---|---|
| SC18-30/10-NX1 | 30 | 105 | 640 | 4.0 |
| SC18-50/10-NX1 | 50 | 155 | 900 | 4.0 |
| SC18-80/10-NX1 | 80 | 210 | 1240 | 4.0 |
| SC18-100/10-NX1 | 100 | 230 | 1415 | 4.0 |
| SC18-125/10-NX1 | 125 | 270 | 1665 | 4.0 |
| SC(B)18-160/10-NX1 | 160 | 310 | 1915 | 4.0 |
| SC(B)18-200/10-NX1 | 200 | — | — | 4.0 |
| SC(B)18-250/10-NX1 | 250 | — | — | 4.0 |
| SC(B)18-315/10-NX1 | 315 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-400/10-NX1 | 400 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-500/10-NX1 | 500 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-630/10-NX1 | 630 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-800/10-NX1 | 800 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-1000/10-NX1 | 1000 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-1250/10-NX1 | 1250 | 1205 | 8720 | 6.0 |
| SC(B)18-1600/10-NX1 | 1600 | 1415 | 10555 | 6.0 |
| SC(B)18-2000/10-NX1 | 2000 | 1760 | 13005 | 6.0 |
| SC(B)18-2500/10-NX1 | 2500 | 2080 | 15445 | 6.0 |
Tell us about your application and requirements — our team will help you specify the right product.