Máy biến áp khô Gourding dựa trên mức hiệu quả năng lượng 1 của GB 20052-2020: tổn thất không tải giảm hơn 40% so với SC(B)10, với mức giảm tiếng ồn trung bình 20%.
Máy biến áp loại khô tầng một tiết kiệm năng lượng dòng SC(B)18 (SC18-NX1) được phát triển dựa trên tiêu chuẩn GB 20052-2020. Thông qua vật liệu mới, quy trình mới và thiết kế sáng tạo tối ưu cho lõi và cấu trúc cuộn dây, nó đạt được mục tiêu giảm tổn thất không tải và tiếng ồn: tổn thất không tải thấp hơn hơn 40% so với mẫu SC(B)10, và tất cả tổn thất đều thấp hơn máy biến áp khô loại SC(B)13. Mức độ tiếng ồn trung bình giảm 20% so với tiêu chuẩn quốc gia hiện tại JB/T 10088-2016.
kết hợp điện áp: điện áp cao 10 (6.3/6)kV ±5% hoặc ± 2×2.5%, điện áp thấp 0.4kV; Tham gia các nhãn nhóm Yyn0 hoặc Dyn11.
| Dung lượng định mức mô hình (kVA) | Tổn thất không tải (W) | Tổn thất tải (W) | Trở kháng ngắn mạch (%) | |
|---|---|---|---|---|
| SC18-30/10-NX1 | 30 | 105 | 640 | 4.0 |
| SC18-50/10-NX1 | 50 | 155 | 900 | 4.0 |
| SC18-80/10-NX1 | 80 | 210 | 1240 | 4.0 |
| SC18-100/10-NX1 | 100 | 230 | 1415 | 4.0 |
| SC18-125/10-NX1 | 125 | 270 | 1665 | 4.0 |
| SC(B)18-160/10-NX1 | 160 | 310 | 1915 | 4.0 |
| SC(B)18-200/10-NX1 | 200 | — | — | 4.0 |
| SC(B)18-250/10-NX1 | 250 | — | — | 4.0 |
| SC(B)18-315/10-NX1 | 315 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-400/10-NX1 | 400 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-500/10-NX1 | 500 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-630/10-NX1 | 630 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-800/10-NX1 | 800 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-1000/10-NX1 | 1000 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-1250/10-NX1 | 1250 | 1205 | 8720 | 6.0 |
| SC(B)18-1600/10-NX1 | 1600 | 1415 | 10555 | 6.0 |
| SC(B)18-2000/10-NX1 | 2000 | 1760 | 13005 | 6.0 |
| SC(B)18-2500/10-NX1 | 2500 | 2080 | 15445 | 6.0 |
Tell us about your application and requirements — our team will help you specify the right product.