Transformador seco de cabaça baseado no nível 1 de eficiência energética GB 20052-2020: a perda sem carga é reduzida em mais de 40% em comparação ao SC(B)10, com uma redução média de ruído de 20%.
O transformador seco de primeiro estágio e eficiente em energia da série SC(B)18 (SC18-NX1) foi desenvolvido com base no padrão GB 20052-2020. Por meio de novos materiais, novos processos e design inovador otimizado do núcleo e da estrutura da bobina, alcança o objetivo de reduzir as perdas sem carga e o ruído: as perdas sem carga são mais de 40% menores que as do modelo SC(B)10, e todas as perdas são menores do que as do transformador seco do tipo SC(B)13. Os níveis de ruído estão, em média, reduzidos em 20% em comparação com o padrão nacional atual JB/T 10088-2016.
combinação de tensão: alta tensão 10 (6,3/6)kV ±5% ou ± 2×2,5%, baixa tensão 0,4kV; Junte-se aos rótulos de grupo Yyn0 ou Dyn11.
| Capacidade Nominal do Modelo (kVA) | Perda sem carga (W) | Perda de Carga (W) | Impedância de Curto-circuito (%) | |
|---|---|---|---|---|
| SC18-30/10-NX1 | 30 | 105 | 640 | 4.0 |
| SC18-50/10-NX1 | 50 | 155 | 900 | 4.0 |
| SC18-80/10-NX1 | 80 | 210 | 1240 | 4.0 |
| SC18-100/10-NX1 | 100 | 230 | 1415 | 4.0 |
| SC18-125/10-NX1 | 125 | 270 | 1665 | 4.0 |
| SC(B)18-160/10-NX1 | 160 | 310 | 1915 | 4.0 |
| SC(B)18-200/10-NX1 | 200 | — | — | 4.0 |
| SC(B)18-250/10-NX1 | 250 | — | — | 4.0 |
| SC(B)18-315/10-NX1 | 315 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-400/10-NX1 | 400 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-500/10-NX1 | 500 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-630/10-NX1 | 630 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-800/10-NX1 | 800 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-1000/10-NX1 | 1000 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-1250/10-NX1 | 1250 | 1205 | 8720 | 6.0 |
| SC(B)18-1600/10-NX1 | 1600 | 1415 | 10555 | 6.0 |
| SC(B)18-2000/10-NX1 | 2000 | 1760 | 13005 | 6.0 |
| SC(B)18-2500/10-NX1 | 2500 | 2080 | 15445 | 6.0 |
Tell us about your application and requirements — our team will help you specify the right product.