Transformer kering labu berdasarkan tahap kecekapan tenaga GB 20052-2020 1: kehilangan tanpa beban dikurangkan lebih daripada 40% berbanding SC(B)10, dengan pengurangan bunyi purata sebanyak 20%.
Transformer jenis kering peringkat pertama yang cekap tenaga dan cekap tenaga siri SC(B)18 (SC18-NX1) dibangunkan berdasarkan piawaian GB 20052-2020. Melalui bahan baru, proses baru, dan reka bentuk inovatif yang dioptimumkan bagi struktur teras dan gegelung, ia mencapai matlamat mengurangkan kehilangan tanpa beban dan bunyi: kerugian tanpa beban adalah lebih daripada 40% lebih rendah daripada model SC(B)10, dan semua kerugian adalah lebih rendah daripada transformer kering jenis SC(B)13. Tahap bunyi secara purata dikurangkan sebanyak 20% berbanding piawaian nasional semasa JB/T 10088-2016.
gabungan voltan: voltan tinggi 10 (6.3/6)kV ±5% atau ± 2×2.5%, voltan rendah 0.4kV; Sertai label kumpulan Yyn0 atau Dyn11.
| Kapasiti Model Dinilai (kVA) | Kehilangan Tanpa Beban (W) | Kehilangan Beban (W) | Impedans Litar Pendek (%) | |
|---|---|---|---|---|
| SC18-30/10-NX1 | 30 | 105 | 640 | 4.0 |
| SC18-50/10-NX1 | 50 | 155 | 900 | 4.0 |
| SC18-80/10-NX1 | 80 | 210 | 1240 | 4.0 |
| SC18-100/10-NX1 | 100 | 230 | 1415 | 4.0 |
| SC18-125/10-NX1 | 125 | 270 | 1665 | 4.0 |
| SC(B)18-160/10-NX1 | 160 | 310 | 1915 | 4.0 |
| SC(B)18-200/10-NX1 | 200 | — | — | 4.0 |
| SC(B)18-250/10-NX1 | 250 | — | — | 4.0 |
| SC(B)18-315/10-NX1 | 315 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-400/10-NX1 | 400 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-500/10-NX1 | 500 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-630/10-NX1 | 630 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-800/10-NX1 | 800 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-1000/10-NX1 | 1000 | — | — | 6.0 |
| SC(B)18-1250/10-NX1 | 1250 | 1205 | 8720 | 6.0 |
| SC(B)18-1600/10-NX1 | 1600 | 1415 | 10555 | 6.0 |
| SC(B)18-2000/10-NX1 | 2000 | 1760 | 13005 | 6.0 |
| SC(B)18-2500/10-NX1 | 2500 | 2080 | 15445 | 6.0 |
Tell us about your application and requirements — our team will help you specify the right product.